Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,4 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | -0,1 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2,4 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3,5 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1,2 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0,2 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0,3 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
9 | -0,5 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
10 | -0,2 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
11 | -2,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | -3,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
13 | 0,2 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
14 | -1,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
15 | -1,7 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
16 | -4,2 | -1,6 | ||||||||||||||||||||||
17 | -5,7 | -1,6 | ||||||||||||||||||||||
18 | -7,2 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0,6 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0,2 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2,0 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3,9 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2,3 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1,0 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
26 | -0,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
27 | -1,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 28.01.2021 0:00 hod.