| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 5.9 | 4.7 | 10.6 | 15.1 | 18.6 | 17.4 | 20.1 | 23.2 | 22.5 | 11.8 | 8.1 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 5.2 | 4.6 | 10.9 | 11.3 | 18.3 | 17.2 | 18.2 | 20.8 | 23.6 | 10.9 | 8.9 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 9.2 | 7.9 | 10.7 | 11.7 | 16.3 | 17.9 | 17.0 | 18.9 | 25.2 | 10.5 | 4.0 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 12.7 | 16.5 | 15.5 | 17.2 | 18.9 | 25.4 | 10.2 | 4.5 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 4.9 | 9.9 | 7.5 | 13.6 | 16.3 | 17.7 | 17.9 | 19.4 | 24.7 | 10.1 | 5.6 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 4.3 | 8.2 | 6.6 | 17.9 | 15.7 | 19.0 | 22.3 | 18.7 | 23.3 | 9.7 | 5.5 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | -1.0 | 7.5 | 5.1 | 18.9 | 14.6 | 19.5 | 19.2 | 22.1 | 23.2 | 10.4 | 7.5 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -5.3 | 4.6 | 4.9 | 20.3 | 14.6 | 20.9 | 20.5 | 20.9 | 24.4 | 14.1 | 5.5 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -7.3 | 8.9 | 6.9 | 19.5 | 14.6 | 21.6 | 24.3 | 20.6 | 19.2 | 16.0 | 5.6 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | -4.6 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 14.7 | 18.9 | 26.4 | 22.7 | 17.1 | 14.8 | 2.3 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | -4.6 | 9.6 | 12.0 | 12.2 | 15.1 | 16.9 | 22.8 | 22.8 | 16.9 | 11.9 | 0.2 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | -1.4 | 8.0 | 8.8 | 13.2 | 15.9 | 15.4 | 22.2 | 23.2 | 11.7 | 9.8 | 1.7 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | 0.0 | 5.7 | 8.9 | 15.0 | 15.9 | 14.8 | 21.9 | 25.0 | 8.9 | 11.3 | 3.0 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | 1.1 | 5.1 | 10.0 | 17.2 | 17.5 | 16.3 | 22.1 | 26.3 | 11.6 | 9.8 | 4.6 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | 0.7 | 8.8 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 19.6 | 24.7 | 24.0 | 11.3 | 9.2 | 6.7 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 0.2 | 9.5 | 11.7 | 9.2 | 17.3 | 19.7 | 24.8 | 25.0 | 13.1 | 9.1 | 6.1 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | -1.6 | 8.8 | 6.4 | 7.3 | 14.1 | 21.1 | 21.6 | 24.3 | 15.8 | 11.7 | 4.8 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | 2.5 | 6.2 | 4.0 | 5.5 | 14.0 | 23.4 | 22.2 | 23.6 | 16.7 | 13.4 | 4.9 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | -1.3 | 7.8 | 4.3 | 6.1 | 14.9 | 24.8 | 23.8 | 20.8 | 16.2 | 12.5 | 6.5 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | -3.4 | 7.6 | 6.1 | 5.7 | 16.4 | 20.4 | 22.8 | 21.6 | 15.7 | 10.8 | 4.1 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | -2.8 | 7.3 | 9.8 | 4.2 | 17.8 | 23.7 | 23.5 | 21.2 | 15.3 | 11.2 | 2.1 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 0.7 | 7.0 | 11.2 | 5.6 | 17.7 | 21.0 | 21.8 | 18.8 | 15.6 | 11.6 | 0.9 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 5.1 | 7.8 | 10.3 | 6.1 | 18.0 | 20.5 | 22.7 | 20.8 | 16.6 | 12.7 | 1.8 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 8.0 | 16.6 | 19.8 | 21.8 | 23.8 | 15.1 | 12.3 | 3.3 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 7.5 | 17.6 | 20.9 | 20.5 | 22.7 | 16.2 | 12.8 | 5.5 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 4.7 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 18.7 | 23.6 | 21.4 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 5.4 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 3.9 | 5.4 | 12.5 | 13.3 | 19.9 | 23.6 | 24.7 | 21.0 | 15.8 | 13.2 | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 1.7 | 6.5 | 11.9 | 15.7 | 17.3 | 24.2 | 22.2 | 23.5 | 13.5 | 13.5 | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | 2.0 | 8.0 | 11.8 | 18.4 | 17.7 | 25.9 | 19.4 | 25.6 | 10.2 | 12.6 | | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | 2.7 | | 15.4 | 19.6 | 17.9 | 25.0 | 19.7 | 24.8 | 9.6 | 12.5 | | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 2.3 | | 16.3 | | 18.3 | | 23.0 | 23.0 | | 12.2 | | |
Prům: |
1.5 | 7.3 | 9.2 | 12.2 | 16.7 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.0 | 11.8 | * 4.6 | |
Max: |
9.2 | 9.9 | 16.3 | 20.3 | 19.9 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | 25.4 | 16.0 | * 8.9 | |
Min: |
-7.3 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 18.7 | 8.9 | 9.1 | * 0.2 | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2024 | 1.5 | 7.3 | 9.2 | 12.2 | 16.7 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.0 | 11.8 | * 4.6 | |
2023 | 3.7 | 3.1 | 6.7 | 8.7 | 14.9 | 19.1 | 21.5 | 20.5 | 18.7 | 13.0 | 6.2 | 3.8 |
2022 | 2.2 | 4.8 | 5.0 | 8.5 | 16.2 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 14.0 | 12.4 | 6.0 | 2.1 |
2021 | 1.0 | 0.7 | 4.3 | 7.5 | 12.7 | 20.9 | 20.9 | 18.3 | 16.5 | 10.2 | 5.8 | 1.8 |
2020 | 1.8 | 5.4 | 6.2 | 11.0 | 12.9 | 18.2 | 19.7 | 20.7 | 15.9 | 11.0 | 6.0 | 3.9 |
2019 | -0.1 | 2.9 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 22.5 | 20.6 | 20.9 | 15.4 | 11.1 | 7.7 | 3.8 |
2018 | 3.4 | -1.2 | 2.8 | 14.6 | 18.2 | 19.9 | 21.3 | 23.0 | 16.9 | 11.8 | 6.1 | 2.8 |
2017 | -4.2 | 2.6 | 7.7 | 8.9 | 15.9 | 19.7 | 20.0 | 20.8 | 13.5 | 10.9 | 5.3 | 2.7 |
2016 | -0.1 | 4.9 | 5.0 | 9.9 | 15.5 | 19.3 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | 9.4 | 4.5 | 0.8 |
2015 | 2.6 | 2.1 | 6.0 | 9.7 | 14.3 | 18.2 | 21.8 | 22.7 | 15.3 | 9.6 | 7.0 | 5.1 |
2014 | 1.6 | 3.3 | 7.4 | 11.2 | 13.8 | 17.7 | 21.3 | 17.7 | 15.3 | 10.8 | 8.0 | 3.3 |
2013 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 9.6 | 14.1 | 17.5 | 21.2 | 19.6 | 13.1 | 10.3 | 5.3 | 2.5 |
2012 | 0.9 | -4.2 | 6.3 | 10.1 | 16.6 | 18.7 | 20.4 | 20.0 | 14.8 | 8.7 | 6.4 | -0.7 |
2011 | 0.1 | -0.8 | 5.0 | 12.0 | 15.1 | 19.0 | 18.2 | 19.9 | 16.1 | 9.1 | 3.5 | 3.0 |
2010 | -3.5 | -0.5 | 4.3 | 9.4 | 13.2 | 18.5 | 22.0 | 19.1 | 13.2 | 7.5 | 6.5 | -3.7 |
2009 | -3.2 | 0.3 | 4.7 | 13.5 | 14.9 | 16.4 | 19.9 | 20.2 | 16.2 | 8.6 | 6.4 | 0.5 |
2008 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 9.6 | 15.0 | 19.3 | 19.6 | 18.9 | 13.7 | 9.6 | 6.1 | 2.2 |
Prům | 0.5 | 2.0 | 5.5 | 10.5 | 14.9 | 19.2 | 20.6 | 20.3 | 15.5 | 10.4 | 6.0 | 2.1 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2024Max | 10.6 | 9.2 | 9.9 | 16.3 | 20.3 | 19.9 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | 25.4 | 16.0 | * 8.9 |
Min | -2.5 | -7.3 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 18.7 | 8.9 | 9.1 | * 0.2 |
Prům | 3.8 | 1.5 | 7.3 | 9.2 | 12.2 | 16.7 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.0 | 11.8 | * 4.6 |
Prům | 4.1 | 12.7 | 21.4 | 11.4 |
2023Max | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 14.1 | 14.0 | 20.3 | 24.6 | 26.0 | 26.1 | 22.0 | 19.2 | 12.0 |
Min | -4.4 | -1.4 | -4.3 | 1.6 | 2.1 | 10.5 | 15.5 | 16.7 | 14.7 | 13.0 | 6.6 | -1.3 |
Prům | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 6.7 | 8.7 | 14.9 | 19.1 | 21.5 | 20.5 | 18.7 | 13.0 | 6.2 |
Prům | 3.0 | 10.1 | 20.4 | 12.7 |
2022Max | 10.4 | 10.9 | 8.6 | 11.0 | 14.5 | 21.6 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 20.3 | 15.9 | 11.4 |
Min | -5.3 | -2.9 | 1.0 | -1.0 | 2.1 | 10.6 | 16.2 | 15.3 | 15.9 | 9.6 | 8.1 | -1.4 |
Prům | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 5.0 | 8.5 | 16.2 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 14.0 | 12.4 | 6.0 |
Prům | 2.9 | 9.9 | 20.5 | 10.8 |
2021Max | 9.3 | 5.9 | 7.2 | 13.4 | 14.6 | 21.6 | 26.7 | 23.9 | 24.3 | 20.1 | 17.6 | 10.7 |
Min | -0.1 | -4.1 | -7.6 | -1.2 | 1.4 | 8.2 | 15.4 | 16.7 | 13.7 | 12.0 | 5.5 | 0.6 |
Prům | 3.9 | 1.0 | 0.7 | 4.3 | 7.5 | 12.7 | 20.9 | 20.9 | 18.3 | 16.5 | 10.2 | 5.8 |
Prům | 1.9 | 8.2 | 20.0 | 10.8 |
2020Max | 9.3 | 8.5 | 10.4 | 12.0 | 17.0 | 18.8 | 22.9 | 23.9 | 24.5 | 21.3 | 18.4 | 13.8 |
Min | -1.0 | -1.8 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 7.7 | 13.8 | 15.4 | 15.4 | 9.2 | 7.2 | 1.7 |
Prům | 3.8 | 1.8 | 5.4 | 6.2 | 11.0 | 12.9 | 18.2 | 19.7 | 20.7 | 15.9 | 11.0 | 6.0 |
Prům | 3.6 | 10.0 | 19.5 | 11.0 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2019Max | 8.3 | 4.6 | 6.4 | 11.2 | 19.1 | 18.9 | 27.4 | 26.0 | 24.5 | 23.6 | 16.4 | 12.3 |
Min | -1.6 | -6.2 | -3.5 | 3.8 | 5.4 | 7.1 | 18.7 | 16.2 | 17.3 | 10.0 | 1.8 | 1.8 |
Prům | 2.8 | -0.1 | 2.9 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | 22.5 | 20.6 | 20.9 | 15.4 | 11.1 | 7.7 |
Prům | 1.8 | 10.6 | 21.3 | 11.4 |
2018Max | 8.0 | 8.2 | 4.3 | 10.1 | 20.2 | 23.4 | 23.4 | 26.1 | 27.3 | 21.3 | 17.0 | 13.2 |
Min | -1.9 | -1.2 | -9.4 | -8.1 | 6.1 | 13.4 | 13.6 | 15.9 | 17.1 | 8.6 | 6.2 | -2.9 |
Prům | 2.7 | 3.4 | -1.2 | 2.8 | 14.6 | 18.2 | 19.9 | 21.3 | 23.0 | 16.9 | 11.8 | 6.1 |
Prům | 1.7 | 11.9 | 21.4 | 11.6 |
2017Max | 7.4 | 2.0 | 9.1 | 13.7 | 16.2 | 21.8 | 23.7 | 25.3 | 27.8 | 16.9 | 13.8 | 9.6 |
Min | -3.8 | -11.9 | -2.5 | 4.1 | 3.5 | 7.6 | 14.3 | 15.3 | 14.7 | 9.1 | 4.6 | 2.0 |
Prům | 0.8 | -4.2 | 2.6 | 7.7 | 8.9 | 15.9 | 19.7 | 20.0 | 20.8 | 13.5 | 10.9 | 5.3 |
Prům | -0.4 | 10.9 | 20.1 | 9.9 |
2016Max | 10.9 | 7.9 | 11.4 | 12.3 | 16.4 | 21.3 | 27.0 | 26.4 | 24.0 | 22.7 | 18.1 | 10.5 |
Min | -2.4 | -6.2 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.9 | 15.8 | 14.7 | 13.7 | 11.4 | 5.9 | -1.9 |
Prům | 5.1 | -0.1 | 4.9 | 5.0 | 9.9 | 15.5 | 19.3 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | 9.4 | 4.5 |
Prům | 3.3 | 10.1 | 19.7 | 10.6 |
2015Max | 10.7 | 10.2 | 5.4 | 12.2 | 16.7 | 19.0 | 23.7 | 27.5 | 28.4 | 25.3 | 15.8 | 14.4 |
Min | -5.4 | -2.8 | -2.8 | 3.3 | 2.6 | 10.3 | 12.9 | 15.8 | 15.8 | 10.1 | 3.8 | 0.1 |
Prům | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 6.0 | 9.7 | 14.3 | 18.2 | 21.8 | 22.7 | 15.3 | 9.6 | 7.0 |
Prům | 2.7 | 10.0 | 20.9 | 10.6 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2014Max | 7.9 | 7.4 | 6.0 | 13.2 | 17.3 | 21.7 | 26.2 | 26.2 | 23.9 | 20.6 | 15.8 | 13.5 |
Min | -2.1 | -8.1 | -0.3 | 2.9 | 4.8 | 7.0 | 13.9 | 15.6 | 13.4 | 7.4 | 3.7 | 1.5 |
Prům | 2.5 | 1.6 | 3.3 | 7.4 | 11.2 | 13.8 | 17.7 | 21.3 | 17.7 | 15.3 | 10.8 | 8.0 |
Prům | 2.4 | 10.8 | 18.9 | 11.4 |
2013Max | 6.1 | 6.4 | 4.8 | 7.3 | 18.7 | 19.9 | 28.0 | 29.0 | 27.3 | 18.1 | 15.4 | 13.0 |
Min | -10.9 | -9.7 | -5.9 | -4.4 | -0.2 | 9.1 | 9.7 | 15.8 | 15.7 | 7.9 | 4.8 | -1.6 |
Prům | -0.7 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 9.6 | 14.1 | 17.5 | 21.2 | 19.6 | 13.1 | 10.3 | 5.3 |
Prům | -0.5 | 8.2 | 19.5 | 9.6 |
2012Max | 7.4 | 5.9 | 8.2 | 12.2 | 23.3 | 22.4 | 27.5 | 26.9 | 25.2 | 20.5 | 17.7 | 9.2 |
Min | -1.0 | -6.8 | -14.2 | 0.0 | 1.4 | 9.0 | 11.9 | 14.7 | 15.2 | 9.7 | 0.7 | 1.8 |
Prům | 3.0 | 0.9 | -4.2 | 6.3 | 10.1 | 16.6 | 18.7 | 20.4 | 20.0 | 14.8 | 8.7 | 6.4 |
Prům | 0.0 | 11.0 | 19.7 | 10.0 |
2011Max | 5.0 | 9.2 | 7.8 | 10.5 | 17.2 | 22.2 | 23.0 | 23.2 | 26.2 | 22.2 | 17.5 | 11.6 |
Min | -10.1 | -9.1 | -8.4 | -1.6 | 4.7 | 5.5 | 14.6 | 12.0 | 13.6 | 11.5 | 3.3 | -2.2 |
Prům | -3.7 | 0.1 | -0.8 | 5.0 | 12.0 | 15.1 | 19.0 | 18.2 | 19.9 | 16.1 | 9.1 | 3.5 |
Prům | -1.5 | 10.7 | 19.0 | 9.6 |
2010Max | 8.8 | 3.0 | 5.5 | 13.6 | 18.6 | 17.2 | 26.1 | 27.9 | 23.4 | 17.3 | 13.4 | 14.6 |
Min | -12.5 | -14.5 | -6.8 | -4.4 | 3.9 | 8.0 | 10.6 | 14.9 | 11.2 | 8.8 | 1.8 | -4.2 |
Prům | 0.5 | -3.5 | -0.5 | 4.3 | 9.4 | 13.2 | 18.5 | 22.0 | 19.1 | 13.2 | 7.5 | 6.5 |
Prům | -1.2 | 9.0 | 19.9 | 9.0 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2009Max | 7.1 | 3.0 | 7.4 | 9.8 | 16.5 | 21.7 | 21.0 | 24.7 | 24.0 | 20.2 | 18.9 | 10.4 |
Min | -4.9 | -11.7 | -4.3 | 0.0 | 8.0 | 9.1 | 11.4 | 15.3 | 15.7 | 11.8 | 1.5 | 0.8 |
Prům | 2.2 | -3.2 | 0.3 | 4.7 | 13.5 | 14.9 | 16.4 | 19.9 | 20.2 | 16.2 | 8.6 | 6.4 |
Prům | -0.3 | 11.0 | 18.9 | 10.4 |
2008Max | | 9.4 | 9.1 | 10.6 | 14.7 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 26.1 | 22.9 | 13.7 | 14.1 |
Min | | -4.5 | -4.9 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | 13.4 | 15.3 | 15.4 | 8.2 | 3.8 | -1.6 |
Prům | | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 9.6 | 15.0 | 19.3 | 19.6 | 18.9 | 13.7 | 9.6 | 6.1 |
Prům | 2.7 | 9.6 | 19.3 | 9.8 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |