Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum08 listopad31 březen
Nejdřívější datum15 říjen (2011)25 únor (2019)
Nejpozdější datum27 listopad (2021)23 duben (2010)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *10 listopad 2024 (-0,7°C)---4200
2023 / 2024 26 listopad 2023 (-0,9°C)20 březen 2024 (-0,1°C)321682
2022 / 2023 18 listopad 2022 (-0,8°C)6 duben 2023 (-1,3°C)5211104
2021 / 2022 27 listopad 2021 (-1,9°C)3 duben 2022 (-0,5°C)521462
2020 / 2021 22 listopad 2020 (-0,9°C)9 duben 2021 (-0,4°C)5612119
2019 / 2020 31 říjen 2019 (-2,3°C)15 duben 2020 (-0,1°C)45711
2018 / 2019 16 listopad 2018 (-0,3°C)25 únor 2019 (-0,3°C)53985
2017 / 2018 15 listopad 2017 (-0,6°C)22 březen 2018 (-3,9°C)5921128
2016 / 2017 9 listopad 2016 (-0,4°C)21 duben 2017 (-1,8°C)7520307
2015 / 2016 22 listopad 2015 (-0,1°C)18 březen 2016 (-0,4°C)4011127
2014 / 2015 25 říjen 2014 (0,0°C)6 duben 2015 (-0,9°C)481165
2013 / 2014 12 listopad 2013 (-1,1°C)13 březen 2014 (-0,3°C)541098
2012 / 2013 27 říjen 2012 (-0,2°C)8 duben 2013 (-3,1°C)100193010
2011 / 2012 15 říjen 2011 (-0,9°C)9 duben 2012 (-4,2°C)85252015
2010 / 2011 27 říjen 2010 (-2,4°C)29 březen 2011 (-0,2°C)9119367
2009 / 2010 31 říjen 2009 (-1,2°C)23 duben 2010 (-0,1°C)8229429
2008 / 2009 24 říjen 2008 (-0,1°C)25 březen 2009 (-3,6°C)72272922
 
Minimum32711
Median5515127
Průměr6216178
Maximum100294222
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice ve Vysokém Mýtě.