Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2025

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   1,6   14:59  -2,9   00:00  21,0   0,0   0,0   0,6   6,3   00:57   VJV
 2   4,5   8,1   11:39  -0,4   00:00  15,5   0,0   6,0   0,4   8,9   02:12   ZJZ
 3   1,3   2,2   13:21   0,3   22:36  18,7   0,0   0,5   1,8  10,3   19:18     Z
 4   0,0   1,4   14:07  -2,9   23:46  20,0   0,0   0,0   1,5   9,8   01:10     Z
 5  -1,7   1,7   23:58  -4,0   03:25  21,7   0,0   3,9   1,7   8,9   16:22   VJV
 6   3,2   4,9   13:34   1,7   00:00  16,8   0,0   1,0   2,7   8,9   12:41   VJV
 7   4,2   6,3   14:02   2,6   02:20  15,8   0,0   1,0   1,1   8,0   15:24   ZJZ
 8   3,3   4,3   13:51   2,4   20:25  16,7   0,0   0,5   0,5   7,6   14:27   ZJZ
 9   5,7   8,8   22:22   2,6   00:48  14,3   0,0   2,6   1,9  12,5   22:45    JV
10   2,2   3,3   13:27   1,3   08:57  17,8   0,0   0,0   4,5  10,3   00:45     Z
11   0,2   1,4   00:00  -0,9   20:29  19,8   0,0   0,5   3,7   9,8   17:18     Z
12  -0,3   0,7   13:49  -0,9   20:27  20,3   0,0   0,3   2,4   8,9   00:50     Z
13  -0,9   1,2   13:25  -3,2   23:33  20,9   0,0   0,0   0,2   5,8   00:20     Z
14  -1,8  -0,4   13:27  -3,3   02:57  21,8   0,0   0,3   0,0   1,3   17:31   ---
15   0,7   1,6   14:39  -0,8   00:53  19,3   0,0   1,8   0,0   2,2   09:13   ---
16   1,9   2,6   12:26   1,4   00:00  18,1   0,0   0,3   0,0   1,3   14:32   ---
17   1,2   2,1   13:13   0,2   07:08  18,8   0,0   0,0   0,0   2,2   05:13   VJV
18   0,7   2,8   14:18  -0,8   23:29  19,3   0,0   0,0   0,0   3,1   09:27   VSV
19  -0,3   4,3   13:38  -2,7   05:36  20,3   0,0   0,0   0,9   7,2   19:00   VJV
20  -0,8   0,6   12:43  -1,7   00:21  20,8   0,0   0,0   1,8   8,5   09:16   VJV
21  -0,4   0,3   14:13  -1,2   05:50  20,4   0,0   0,0   0,1   5,4   00:36   VJV
22  -0,2   1,9   13:23  -1,2   08:30  20,2   0,0   0,0   0,7   8,9   17:45   VJV
23   1,2   3,9   17:10  -1,2   02:18  18,8   0,0   0,3   0,9   9,4   08:05   VJV
24   3,6   6,2   13:42   1,4   00:36  16,4   0,0   0,0   0,1   5,4   23:40   VJV
25   4,7   6,6   12:53   3,9   05:00  15,3   0,0   0,0   1,9  10,3   14:00   VJV
26   5,6   7,3   14:17   2,8   23:59  14,4   0,0   0,5   0,2   5,4   01:18   VJV
27   6,1   8,3   14:27   2,7   00:37  13,9   0,0   0,0   1,7   9,4   12:04   VJV
28   7,2  11,9   13:52   4,4   06:50  12,8   0,2   0,3   0,6   8,5   13:24   VJV
29   6,8   9,4   13:28   4,2   23:56  13,2   0,0   0,0   0,1   8,5   11:00   ZJZ
30   4,6  10,1   14:39   1,3   05:34  15,4   0,0   0,0   0,0   4,5   11:34   VJV
31   3,0   5,6   14:24   1,2   23:52  17,0   0,0   0,5   0,2   8,0   08:15     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  11,9    28    -4,0     5   555,5   0,2  20,3   1,0  12,5     9     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační