Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,5   0,7   2,6   3,0   542     1  13,6  10  -4,6    7    0    1   10    0
 15  2   4,8  -0,3   2,1   1,9   501     0   8,8  15  -6,5    7    0    0   16    0
 15  3  10,4   1,9   6,0   1,1   433    11  17,9  25  -2,6   23    0    0    6    0
 15  4  14,9   4,8   9,7  -0,8   308    65  23,4  27  -1,1    5    0    0    2    0
 15  5  19,3   9,3  14,3  -0,5   180   142  24,0  12   4,6    3    0    0    0    0
 15  6  23,5  13,2  18,2  -0,2    93   245  32,8  13   8,6   24   12    0    0    0
 15  7  27,7  16,1  21,8   1,7    41   367  35,5   5   8,1   11   19    0    0    0
 15  8  28,7  17,3  22,7   3,5    33   393  35,5   7  10,8   23   23    0    0    0
 15  9  19,7  11,5  15,3   1,0   154   162  32,6   1   5,4   30    2    0    0    0
 15 10  13,0   6,6   9,6   0,7   321    39  19,8   4   0,3   12    0    0    0    0
 15 11  10,0   4,1   7,0   1,4   391    21  16,1  10  -2,2   25    0    0    5    0
 15 12   7,6   2,7   5,1   4,2   460     1  13,5  26  -4,3   31    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   7,3  11,2   1,4  3461  1451  35,5 VII  -6,5   II   56    1   44    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  37,6   7,7   9,2  10    14    6    0
 15  2   6,4 -11,4   2,4   9     5    2    0
 15  3  45,2  15,6  10,2  31    11    8    0
 15  4   9,4 -17,4   4,2   2     7    1    0
 15  5  36,0 -43,0  20,6  20    16    2    1
 15  6  31,2 -49,8   9,4  13    11    5    0
 15  7  46,0 -53,4  19,6  25    14    6    0
 15  8  75,8  10,0  38,8  18     8    5    1
 15  9  21,2 -47,2   5,4  18     9    4    0
 15 10  45,2  -2,0  17,8  16     9    4    0
 15 11  70,0  43,3  14,2  30    18    9    0
 15 12  20,0 -14,6   8,2  18    11    2    0
---------------------------------------------
       444,0-162,2  38,8 VIII  133   54    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   2,1  20,6    9   ZJZ
 15  2   1,3  12,5    9     J
 15  3   1,6  18,8   30    JZ
 15  4   1,6  16,5    1   ZJZ
 15  5   1,3  10,7    9   ZJZ
 15  6   1,1  13,9    1   ZJZ
 15  7   1,4  15,6    8   ZJZ
 15  8   1,2  12,5   24   VJV
 15  9   1,5  21,9   17   JJZ
 15 10   1,1  11,6   28   VJV
 15 11   1,7  21,0   18   ZJZ
 15 12   1,3  16,5    1   JJV
------------------------------
         1,4  21,9   IX    JZ