Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2011

                   Roční klimatologický přehled za rok 2011

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   2,4  -2,0   0,1   0,5   618     0  10,6  14 -11,6   31    0    8   20    1
 11  2   2,8  -3,8  -0,7  -0,9   581     0   9,7   6 -12,7   24    0    8   23    5
 11  3  11,0   0,1   5,0   0,1   464     0  18,1  31  -6,4    7    0    0   13    0
 11  4  18,3   6,6  12,0   1,5   239    75  25,1  23   1,1   16    1    0    0    0
 11  5  21,4   9,0  15,1   0,3   154   168  28,6  31   1,5    6   11    0    0    0
 11  6  24,7  14,1  19,0   0,6    49   269  30,8   4   9,5   11   14    0    0    0
 11  7  22,8  14,0  18,2  -1,9    71   254  31,1   9  10,4    3   10    0    0    0
 11  8  25,9  14,9  19,9   0,7    41   307  33,5  26   8,1   31   18    0    0    0
 11  9  21,5  11,5  16,1   1,8   120   183  29,5   4   6,9   24    4    0    0    0
 11 10  13,4   5,9   9,1   0,2   336    38  23,1   1  -0,9   15    0    0    5    0
 11 11   6,5   0,8   3,5  -2,1   496     2  15,5   6  -4,2   17    0    2   19    0
 11 12   5,3   1,0   3,0   2,1   527     0  10,5   4  -3,2   20    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   6,0  10,0   0,2  3700  1299  33,5VIII -12,7   II   58   18   89    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 11  1  27,0  -2,9   6,9  13    11    7    0
 11  2   9,7  -8,1   7,9  11     3    1    0
 11  3  12,1 -17,5   9,9  18     4    1    0
 11  4  32,4   5,6  12,1  27     8    4    0
 11  5  53,1 -25,9  20,0  27     8    5    1
 11  6  77,8  -3,2  35,5  22    11    7    1
 11  7 155,5  56,1  60,1  21    13   10    1
 11  8  43,6 -22,2  12,2  27     9    6    0
 11  9  69,0   0,6  39,3   5     7    4    1
 11 10  42,2  -5,0   9,7  26    11    7    0
 11 11   0,0 -26,7   0,0   0     0    0    0
 11 12  39,5   4,9   8,5   4    17    7    0
---------------------------------------------
       561,9 -44,3  60,1  VII  102   59    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 11  1   0,9  14,2    6    JZ
 11  2   1,1  12,4   12    JZ
 11  3   0,8  11,7   17     J
 11  4   1,2  14,7    9     Z
 11  5   0,7  10,5   31   VJV
 11  6   1,0  14,2    1   ZJZ
 11  7   1,1  13,7    3     Z
 11  8   0,5  13,7   19   ZJZ
 11  9   0,4  11,6    5   ZJZ
 11 10   0,7  12,4   25   JJZ
 11 11   0,5  12,1    6   VJV
 11 12   0,9  12,4    5   ZJZ
------------------------------
         0,8  14,7   IV    JZ