Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2009

                   Roční klimatologický přehled za rok 2009

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1  -0,8  -5,8  -3,2  -2,8   719     0   4,8  24 -14,8   10    0   17   26    9
 09  2   2,5  -1,7   0,3   0,1   552     0  11,6   7  -7,0   17    0    6   19    0
 09  3   8,0   2,1   4,7  -0,2   473     0  15,4  28  -3,6   25    0    0    6    0
 09  4  20,3   7,3  13,5   3,0   193   108  23,5  11   3,1    1    0    0    0    0
 09  5  20,5   9,7  14,9   0,1   161   151  29,3  26   4,8   14    6    0    0    0
 09  6  21,5  12,1  16,4  -2,0   110   192  28,3  30   7,2    5    7    0    0    0
 09  7  26,0  14,8  19,9  -0,2    35   305  32,9  23  10,3   27   19    0    0    0
 09  8  26,3  14,7  20,2   1,0    21   316  32,1   2   9,8   30   19    0    0    0
 09  9  21,6  11,5  16,2   1,9   115   184  27,3   3   6,8   26    5    0    0    0
 09 10  11,4   6,0   8,6  -0,3   354    37  23,2   7  -1,2   31    0    0    1    0
 09 11   9,1   4,3   6,4   0,8   407     0  13,8  17  -0,6    1    0    0    1    0
 09 12   2,7  -1,7   0,5  -0,4   605     0  11,6  25 -16,2   20    0    8   17    2
------------------------------------------------------------------------------------
        14,1   6,1   9,9   0,1  3749  1298  32,9 VII -16,2  XII   56   31   70   11

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 09  1  15,5 -14,4   5,5  19     4    4    0
 09  2  32,5  14,7  10,0  23    13    7    0
 09  3  48,0  18,4   7,5  23    19   10    0
 09  4   3,1 -23,7   1,1  18     3    0    0
 09  5  84,1   5,1  18,5  31    11    8    0
 09  6  92,4  11,4  28,6  23    17   13    1
 09  7 168,7  69,3  34,9  23    15   10    4
 09  8  69,5   3,7  16,7   3    10    9    0
 09  9  32,5 -35,9  16,0  17     6    4    0
 09 10  77,0  29,8  14,0  12    18   10    0
 09 11  33,5   6,8   8,0   3    10    5    0
 09 12  53,5  18,9  12,5  30    15    9    0
---------------------------------------------
       710,3 104,1  34,9  VII  141   89    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 09  1   0,5  15,2   23     J
 09  2   1,0  11,7    3    JZ
 09  3   1,1  13,3   24   ZJZ
 09  4   0,9  15,5   28   VJV
 09  5   0,8  10,9   27   ZJZ
 09  6   0,7  14,3   11     Z
 09  7   0,8   9,8    9     Z
 09  8   0,6  11,1    2    JV
 09  9   0,6  13,0    5   ZJZ
 09 10   0,9  12,0   14     Z
 09 11   1,1  13,0   30    JV
 09 12   0,9  13,2   25   VJV
------------------------------
         0,8  15,5   IV    JZ