Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   2,2  -2,4  -0,1   0,3   622     0   7,1   1  -9,6   23    0    7   23    0
 19  2   6,9  -0,6   2,9   2,7   479     0  13,6  28  -8,3    5    0    0   13    0
 19  3  11,7   3,9   7,5   2,6   387    17  18,8  17   0,3   21    0    0    0    0
 19  4  17,4   6,1  11,5   1,0   260    87  26,9  26   0,6   16    2    0    0    0
 19  5  17,6   8,5  13,0  -1,8   224   112  25,4  27   2,5    7    2    0    0    0
 19  6  28,5  16,5  22,5   4,1    28   374  34,4  26  11,3    9   27    0    0    0
 19  7  26,2  15,3  20,6   0,5    53   327  34,8   1   9,8   11   18    0    0    0
 19  8  26,5  16,0  20,9   1,7    40   336  30,7  29  10,6   15   22    0    0    0
 19  9  19,9  11,4  15,4   1,1   146   166  30,4   1   4,6   20    1    0    0    0
 19 10  15,6   7,7  11,1   2,2   275    72  21,0   1  -2,3   31    0    0    1    0
 19 11  10,0   5,3   7,7   2,1   367    10  15,1   3  -1,9    1    0    0    1    0
 19 12   5,8   1,8   3,8   2,9   503     0  11,2  20  -2,9    6    0    0   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,7   7,4  11,4   1,6  3388  1506  34,8 VII  -9,6    I   72    7   50    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  53,0  23,1   9,2   8    25   10    0
 19  2  26,4   8,6  14,0   3     8    3    0
 19  3  38,2   8,6  13,8  10    16    5    0
 19  4  16,6 -10,2  10,2  29     5    2    0
 19  5  97,2  18,2  26,2  22    16   10    1
 19  6  38,8 -42,2  16,6   7     9    4    0
 19  7  44,0 -55,4  15,8  29     9    4    0
 19  8  80,6  14,8  22,4  29    16    9    1
 19  9  41,2 -27,2  11,2   7    11    6    0
 19 10  46,6  -0,6  13,4   5    14    6    0
 19 11  33,4   6,7  10,4  12    10    4    0
 19 12  31,0  -3,6  13,0  21    11    4    0
---------------------------------------------
       547,0 -59,2  26,2    V  150   67    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   1,9  14,8    1     Z
 19  2   1,2  16,1   11    JZ
 19  3   2,1  20,1    4     Z
 19  4   1,7  15,2   23     V
 19  5   1,5  12,5    2     Z
 19  6   1,3  12,1   11   VJV
 19  7   1,1  16,1    1   ZJZ
 19  8   1,0  11,2   14   JJZ
 19  9   1,1  24,1   30   ZJZ
 19 10   0,9  12,1   10   JJV
 19 11   1,6  16,5   15   VJV
 19 12   1,5  13,9   20     J
------------------------------
         1,4  24,1   IX    JZ