Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,1   0,2   2,2   2,6   551     1  11,6   1  -5,4   12    0    3   16    0
 22  2   7,7   2,3   4,8   4,6   424     0  13,4  17  -1,5   28    0    0    1    0
 22  3  10,5   0,2   5,0   0,1   464    18  19,2  23  -4,1    6    0    0   16    0
 22  4  12,9   4,4   8,5  -2,0   344    38  22,0  14  -0,5    3    0    0    1    0
 22  5  21,3  11,0  16,2   1,4   134   194  27,6  20   5,8   29    5    0    0    0
 22  6  26,1  15,1  20,5   2,1    48   316  32,4  27   9,9   15   18    0    0    0
 22  7  25,8  14,9  20,2   0,1    57   316  34,6  21  10,1   17   17    0    0    0
 22  8  26,2  16,0  20,8   1,6    43   335  34,2   5  11,9    7   22    0    0    0
 22  9  18,2  10,7  14,0  -0,3   185   128  26,6   7   4,3   23    1    0    0    0
 22 10  16,6   9,0  12,4   3,5   237    84  21,1  17   3,4   20    0    0    0    0
 22 11   8,5   3,3   6,0   0,4   419     6  14,6   2  -4,7   20    0    0    5    0
 22 12   4,2   0,0   2,1   1,2   553     0  14,1  31  -9,8   14    0    7   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   7,3  11,1   1,3  3466  1443  34,6 čvc  -9,8  pro   63   10   51    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  30,0   0,1   6,6   4    20    6    0
 22  2  23,8   6,0   6,8  17    18    3    0
 22  3  17,0 -12,6   7,4  15     4    3    0
 22  4  35,6   8,8   8,6  19    11    7    0
 22  5  64,0 -15,0  23,2  17    15    7    1
 22  6  87,8   6,8  29,8  29    12    7    2
 22  7  70,4 -29,0  15,2  14    13    7    0
 22  8  87,2  21,4  22,8  21    15    9    1
 22  9  75,4   7,0  16,8  10    19   11    0
 22 10  25,0 -22,2   6,8  18    12    5    0
 22 11  22,8  -3,9   4,6   4    16    4    0
 22 12  39,0   4,4   8,0   6    19    7    0
---------------------------------------------
       578,0 -28,2  29,8  čvn  174   76    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   1,0  21,5   30     Z
 22  2   0,9  21,9   17     Z
 22  3   0,3  10,7   14   VJV
 22  4   0,6  15,6    8     Z
 22  5   0,5  17,4   20     Z
 22  6   1,0  19,2   20   JJZ
 22  7   0,9  13,0   23     Z
 22  8   0,7  14,8    5     S
 22  9   1,0  13,4   18     Z
 22 10   0,9  11,6   21   JJV
 22 11   0,8  13,4    3   VJV
 22 12   1,4  15,2    4   JJV
------------------------------
         0,8  21,9  úno    JZ