Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2013

                   Roční klimatologický přehled za rok 2013

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   1,0  -2,9  -0,8  -0,4   645     0   9,8  30 -14,1   26    0   15   23    2
 13  2   2,5  -2,0   0,1  -0,1   557     0   7,9   1 -12,3   22    0    5   22    1
 13  3   4,4  -1,8   0,9  -4,0   592     0  12,8   6 -10,1   24    0    3   23    1
 13  4  14,7   5,0   9,6  -0,9   311    66  25,9  26  -4,6    2    1    0    5    0
 13  5  19,3  10,0  14,1  -0,7   183   128  26,9   9   5,8   24    4    0    0    0
 13  6  22,8  12,8  17,5  -0,9   108   226  35,3  18   7,5    1   12    0    0    0
 13  7  27,7  14,9  21,2   1,1    15   346  37,3  28  10,5   16   24    0    0    0
 13  8  25,5  14,3  19,6   0,4    53   297  34,4   8   8,6   15   14    0    0    0
 13  9  17,4   9,6  13,1  -1,2   205   102  25,9   7   2,5   28    3    0    0    0
 13 10  15,2   6,5  10,3   1,4   299    45  19,4  28   0,2    2    0    0    0    0
 13 11   7,6   2,7   5,3  -0,3   439     4  17,1   8  -3,7   27    0    0    5    0
 13 12   4,5   0,6   2,5   1,6   542     0   9,3  23  -2,8   19    0    1   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   5,8   9,5  -0,3  3956  1217  37,3 VII -14,1    I   58   24   94    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  46,4  16,5  12,2  30    11    8    0
 13  2  20,6   2,8   5,9  23    11    3    0
 13  3  18,5 -11,1   6,1  19     7    4    0
 13  4  22,8  -4,0   6,1  30     9    5    0
 13  5 135,9  56,9  20,5  20    18   14    1
 13  6 136,9  55,9  50,8  25    13   10    2
 13  7  30,8 -68,6  23,4  29     5    2    1
 13  8 131,6  65,8  63,9   4    10    4    2
 13  9 122,2  53,8  24,3  10    17   14    2
 13 10  36,3 -10,9  10,9  20     9    6    0
 13 11  16,9  -9,8   3,0   3    11    3    0
 13 12  10,6 -24,0   3,9   6     7    3    0
---------------------------------------------
       729,5 123,3  63,9 VIII  128   76    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 13  1   1,2  17,1   30     Z
 13  2   0,9   9,8    1     Z
 13  3   1,4  12,5   18     V
 13  4   0,8  10,9   12     Z
 13  5   1,3  15,1   16   JJV
 13  6   0,9  16,4   18     Z
 13  7   0,6  14,9   29     Z
 13  8   0,3  15,8    7     Z
 13  9   0,9  13,9   21   ZJZ
 13 10   0,9  11,0   27   VJV
 13 11   1,2  12,5    6   ZJZ
 13 12   1,6  17,9    6   JJV
------------------------------
         1,0  17,9  XII    JZ