Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,7  -6,9  -4,2  -3,8   746     0   3,6  13 -17,0    7    0   22   30    6
 17  2   5,8  -0,1   2,6   2,4   487     1  12,6  27  -3,8    9    0    1   13    0
 17  3  11,8   3,8   7,7   2,8   379    22  20,9  31  -0,1   13    0    0    2    0
 17  4  12,8   5,7   8,9  -1,6   325    34  22,2   2  -1,8   21    0    0    1    0
 17  5  21,4  10,7  15,9   1,1   149   190  30,9  30   1,3   10    6    0    0    0
 17  6  25,2  14,1  19,7   1,3    61   287  31,4  28  10,2    2   15    0    0    0
 17  7  25,2  15,4  20,0  -0,1    53   308  31,3  31   9,7   14   16    0    0    0
 17  8  26,1  16,1  20,8   1,6    46   333  33,7   1   8,7   23   18    0    0    0
 17  9  17,3  10,1  13,5  -0,8   193   108  22,8   9   5,7   23    0    0    0    0
 17 10  14,2   8,3  10,9   2,0   281    51  21,3  17   2,6   31    0    0    0    0
 17 11   7,3   3,4   5,3  -0,3   440     1  13,7   2  -0,6   15    0    0    1    0
 17 12   4,7   0,7   2,7   1,8   536     0  10,6  31  -3,5    2    0    2   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   6,8  10,3   0,5  3702  1338  33,7VIII -17,0    I   55   25   60    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  12,0 -17,9   4,0  12    15    1    0
 17  2  19,0   1,2   6,6  28     9    5    0
 17  3  26,0  -3,6   9,6  18    10    4    0
 17  4  65,0  38,2  15,2  26    19    9    0
 17  5  40,6 -38,4  17,4  30    13    3    0
 17  6  62,0 -19,0  14,4  23    11    8    0
 17  7  92,2  -7,2  21,2  22    19   11    1
 17  8  38,0 -27,8  35,2  11     6    1    1
 17  9  61,2  -7,2  19,8   1    18    7    0
 17 10  74,6  27,4  19,2   3    16    8    0
 17 11  35,6   8,9   7,0  21    21    8    0
 17 12  25,2  -9,4   6,2  21    16    5    0
---------------------------------------------
       551,4 -54,8  35,2 VIII  173   70    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   1,6  17,0    4     J
 17  2   1,4  21,0   24     J
 17  3   1,4  19,7    2   ZJZ
 17  4   1,7  12,1   19   ZJZ
 17  5   1,2  12,1   19    JZ
 17  6   1,3  15,2   28   ZJZ
 17  7   1,2  17,0   22   ZJZ
 17  8   1,0  14,3   11    JZ
 17  9   1,2  14,3   15   ZJZ
 17 10   1,8  21,0   29   ZJZ
 17 11   1,5  15,2   20    JZ
 17 12   1,9  20,1   14    JZ
------------------------------
         1,4  21,0   II    JZ