Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,3   1,4   3,4   3,8   515     0  10,8  29  -3,5   22    0    0   11    0
 18  2   1,5  -3,4  -1,2  -1,4   592     0   5,9   1 -13,2   26    0    5   23    4
 18  3   6,4  -0,4   2,8  -2,1   531     4  15,7  11 -12,3    1    0    5   11    2
 18  4  20,6   8,9  14,6   4,1   175   155  27,5  29   1,7    7    4    0    0    0
 18  5  24,4  12,4  18,2   3,4    96   257  31,1  29   7,1    6   14    0    0    0
 18  6  25,4  15,1  19,9   1,5    59   297  31,3  21  10,7   15   19    0    0    0
 18  7  27,3  15,5  21,3   1,2    45   352  34,2  31   8,1    2   24    0    0    0
 18  8  29,2  17,4  23,0   3,8    25   403  35,0   4   9,2   27   26    0    0    0
 18  9  22,3  12,2  16,9   2,6   122   215  28,8  12   2,1   26   13    0    0    0
 18 10  16,3   7,9  11,8   2,9   255    86  22,6  11   1,1   22    0    0    0    0
 18 11   8,8   3,8   6,1   0,5   415    18  17,4   6  -6,6   29    0    0    7    0
 18 12   4,5   1,2   2,8   1,9   531     0  10,8  22  -4,8   14    0    1   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   7,7  11,7   1,9  3364  1788  35,0VIII -13,2   II  100   11   62    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  26,6  -3,3   9,4  10    16    3    0
 18  2  14,4  -3,4   5,0   1     8    4    0
 18  3  31,2   1,6  11,4  31    11    4    0
 18  4  16,0 -10,8   7,8  16     6    3    0
 18  5  46,0 -33,0  21,0  17    11    6    1
 18  6  31,8 -49,2   7,6  26    12    5    0
 18  7  17,0 -82,4   6,2  12     7    4    0
 18  8  23,6 -42,2   6,0   5    10    4    0
 18  9  43,6 -24,8  10,2  23     8    8    0
 18 10  35,6 -11,6  20,0  24    11    3    1
 18 11  25,4  -1,3  11,2   3     9    3    0
 18 12  57,4  22,8  11,0   4    22    9    0
---------------------------------------------
       368,6-237,6  21,0    V  131   56    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   2,0  19,2   18     J
 18  2   1,0  10,3   26   VSV
 18  3   1,7  12,5   29   VJV
 18  4   1,7  17,0    5   JJV
 18  5   1,3  10,7   17     V
 18  6   1,2  12,1    1     Z
 18  7   1,1  11,2   27   ZSZ
 18  8   1,0  11,2    2    JZ
 18  9   1,0  17,9   24   ZJZ
 18 10   1,7  20,6   24   JJV
 18 11   1,3  13,4   30   VJV
 18 12   2,0  15,6   11   ZJZ
------------------------------
         1,4  20,6    X     J