Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2008

                   Roční klimatologický přehled za rok 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 08  1   4,2   0,3   2,3   2,7   549     0  11,2  20  -6,1    5    0    4   11    0
 08  2   6,5   0,2   3,1   2,9   488     0  15,6  26  -9,4   17    0    3   14    0
 08  3   8,2   1,0   4,3  -0,6   488     0  17,3  31  -4,0    6    0    0   12    0
 08  4  14,8   5,2   9,6  -0,9   310    27  21,3  11   0,2   18    0    0    0    0
 08  5  20,9   9,7  15,0   0,2   160   156  30,8  31   4,4    7    6    0    0    0
 08  6  25,1  14,2  19,3   0,9    41   279  30,8  22   7,1   14   18    0    0    0
 08  7  25,2  14,8  19,6  -0,5    38   297  33,4  28   9,4   23   15    0    0    0
 08  8  24,6  13,6  18,9  -0,3    51   277  34,1   3   8,6   15   12    0    0    0
 08  9  18,1  10,2  13,7  -0,6   194   117  30,1   6   3,8   14    7    0    0    0
 08 10  13,6   6,1   9,6   0,7   321    29  18,1  11  -0,1   24    0    0    1    0
 08 11   8,5   3,9   6,1   0,5   416    15  18,5   5  -3,8   24    0    0    9    0
 08 12   4,2   0,6   2,2   1,3   551     0  11,4   1  -7,0   29    0    6   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   6,6  10,3   0,5  3614  1201  34,1VIII  -9,4   II   58   13   58    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 08  1  31,0   1,1   7,5  20    15    5    0
 08  2  12,0  -5,8   6,5   6     4    3    0
 08  3  54,5  24,9  19,0   1    13    8    0
 08  4  37,0  10,2   9,0  15     9    5    0
 08  5  65,7 -13,3  28,0  18     9    6    1
 08  6  26,7 -54,3  13,7  25     7    3    0
 08  7  68,8 -30,6  16,4  28     9    6    0
 08  8  32,4 -33,4  17,5  19     8    3    0
 08  9  28,0 -40,4  10,0   7     9    4    0
 08 10  25,5 -21,7   6,0  16     8    6    0
 08 11  33,5   6,8  12,0  20     9    5    0
 08 12  17,0 -17,6   3,0  19    11    5    0
---------------------------------------------
       432,1-174,1  28,0    V  111   59    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 08  1   1,4  12,7    4     J
 08  2   0,8  11,5    4   ZJZ
 08  3   1,4  14,1    1   ZJZ
 08  4   0,8  10,2    7   ZJZ
 08  5   0,5   9,2   13     V
 08  6   0,4  15,6   25   ZJZ
 08  7   0,7  12,7   19     Z
 08  8   0,5  10,9   23   ZSZ
 08  9   0,6  11,0   13   VJV
 08 10   0,8  11,8   17    SZ
 08 11   1,5  16,5   29     Z
 08 12   1,6  15,9   15    JZ
------------------------------
         0,9  16,5   XI   ZJZ