Přehled za období 2010
Roční klimatologický přehled za rok 2010
Stanice: DAVIS Vantage Pro2 Město: Vysoké Mýto Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m Zem šířka: N 49° 57' 11" Zem délka: E 016° 09' 30"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
10 1 -1,2 -5,9 -3,5 -3,1 730 0 5,6 1 -19,5 27 0 22 30 5
10 2 2,4 -3,3 -0,5 -0,7 574 0 10,0 25 -11,8 8 0 11 20 2
10 3 8,6 0,7 4,3 -0,6 485 10 19,6 26 -9,1 9 0 1 11 0
10 4 15,3 4,3 9,4 -1,1 318 31 25,5 30 -0,1 3 1 0 2 0
10 5 17,4 10,0 13,2 -1,6 211 104 23,6 28 6,1 16 0 0 0 0
10 6 23,9 13,3 18,5 0,1 73 256 32,4 11 9,7 5 14 0 0 0
10 7 27,9 16,5 22,0 1,9 25 370 34,8 16 10,4 8 21 0 0 0
10 8 24,1 14,7 19,1 -0,1 50 281 30,0 2 9,4 31 15 0 0 0
10 9 17,9 9,5 13,1 -1,2 205 98 22,4 12 5,3 20 0 0 0 0
10 10 11,7 4,4 7,5 -1,4 387 11 18,1 7 -2,4 27 0 0 2 0
10 11 8,9 3,9 6,5 0,9 405 17 17,4 13 -8,2 28 0 1 6 0
10 12 -1,2 -6,4 -3,7 -4,6 735 0 7,9 9 -14,2 4 0 19 27 8
------------------------------------------------------------------------------------
13,0 5,1 8,8 -1,0 4201 1181 34,8 VII -19,5 I 51 54 98 15
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
10 1 0,5 -29,4 0,5 19 1 0 0
10 2 6,0 -11,8 3,5 5 4 1 0
10 3 6,1 -23,5 3,1 31 4 2 0
10 4 59,0 32,2 15,1 15 14 8 0
10 5 206,4 127,4 24,8 24 21 16 5
10 6 52,3 -28,7 18,1 14 8 5 0
10 7 103,6 4,2 26,4 24 9 7 3
10 8 96,4 30,6 29,5 31 12 8 2
10 9 77,3 8,9 22,9 26 13 11 1
10 10 25,4 -21,8 17,6 25 4 3 0
10 11 38,5 11,8 7,0 8 16 9 0
10 12 31,5 -3,1 6,0 7 12 9 0
---------------------------------------------
703,0 96,8 29,5 VIII 118 79 11
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
10 1 0,6 12,6 17 JJZ
10 2 0,9 11,2 28 VJV
10 3 1,3 14,8 1 Z
10 4 0,7 11,8 26 Z
10 5 0,8 12,0 18 Z
10 6 0,8 9,1 25 Z
10 7 0,7 13,6 16 Z
10 8 0,8 12,7 15 ZJZ
10 9 1,1 12,4 26 ZJZ
10 10 0,9 12,9 21 VJV
10 11 1,2 14,0 1 ZJZ
10 12 1,4 13,0 12 ZJZ
------------------------------
0,9 14,8 III ZJZ