Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2012

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0   9,4   14:40   6,7   08:40  12,0   0,0   0,1   0,2   3,1   22:35     Z
 2   6,7   9,4   15:20   2,3   23:50  13,3   0,0   0,0   1,2   7,8   12:00     Z
 3   2,5   8,3   15:30  -1,6   06:40  17,5   0,0   0,0   0,1   1,8   11:05    SV
 4   1,9   7,2   13:30  -1,9   04:40  18,1   0,0   0,0   0,6   4,4   16:00     V
 5   2,4   8,8   14:30  -1,7   06:45  17,6   0,0   0,0   1,0   6,1   09:35     V
 6   0,0   4,6   12:25  -3,0   05:30  20,0   0,0   0,0   1,0   5,3   11:00   VSV
 7   0,0   5,9   14:30  -4,7   06:35  20,0   0,0   0,0   1,2   6,6   16:30     V
 8   0,2   1,1   14:35  -1,5   09:20  19,8   0,0   2,3   1,0   8,3   03:15   VJV
 9   2,3   7,2   14:10  -1,1   23:50  17,7   0,0   0,0   0,5   5,8   13:55     Z
10   3,2   7,9   14:15  -2,1   05:50  16,8   0,0   0,0   0,3   4,8   21:50     Z
11   6,0   9,1   15:25   3,7   22:25  14,0   0,0   0,0   2,7  11,3   13:45     Z
12   5,9   7,7   12:55   3,8   00:00  14,1   0,0   0,2   2,2   8,5   13:15     Z
13   6,4   8,3   11:05   5,2   23:25  13,6   0,0   0,0   1,5   6,7   23:45     Z
14   5,2   6,3   13:55   4,4   23:50  14,8   0,0   0,0   2,2   8,1   08:40     Z
15   5,4   9,2   13:25   1,1   23:25  14,6   0,0   0,0   0,5   4,7   00:45     Z
16   7,0  16,3   15:45  -0,1   05:40  13,0   0,0   0,0   0,1   3,4   12:30     Z
17  10,7  20,3   14:20   3,4   05:35   9,3   0,7   0,0   0,5   4,7   17:40     V
18  11,0  20,1   13:40   3,8   06:45   9,0   1,0   0,0   0,2   2,5   10:20     V
19   7,4  10,4   15:00   2,3   23:35  12,6   0,0   0,0   1,9   8,6   00:35     Z
20   5,3  12,3   15:40  -0,9   05:40  14,7   0,0   0,0   0,4   5,5   12:25     Z
21   7,4  15,0   14:45   0,5   05:40  12,6   0,0   0,0   0,4   6,7   14:05     Z
22   9,5  16,5   14:35   2,9   05:55  10,5   0,0   0,0   0,2   2,9   09:20     V
23  10,6  17,9   13:25   3,9   06:05   9,4   0,6   0,0   0,2   2,2   17:00     Z
24  10,6  17,8   14:20   3,6   05:55   9,4   0,6   0,0   0,4   4,4   16:40     Z
25  10,3  17,1   15:20   3,5   06:01   9,7   0,3   0,0   0,8   7,9   16:10     Z
26   8,0  14,1   15:35   3,1   07:10  12,0   0,0   0,0   0,4   4,8   11:45   SSZ
27   8,3  16,4   17:10   0,3   06:15  11,7   0,0   0,0   1,0   8,0   15:30   ZSZ
28  12,2  18,6   15:10   6,4   07:15   7,8   2,2   0,0   1,4  10,1   14:30     Z
29   8,5  11,3   00:00   5,8   17:10  11,5   0,0   1,5   3,4  11,6   02:10     Z
30   6,2   9,8   13:25   4,4   04:05  13,8   0,0   0,3   3,3  10,6   23:55     Z
31   5,8   8,4   09:55   0,1   23:30  14,2   0,0   2,1   4,3  16,2   13:55     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  20,3    17    -4,7     7   425,1   5,4   6,5   1,1  16,2    31       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,3 dne 8
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační