Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  10,9   13:30   2,3   00:05  13,8   0,0   0,0   1,5   7,9   13:30     V
 2   6,7  13,3   12:50   2,4   07:30  13,3   0,0   0,0   0,7   5,5   02:15     V
 3   5,1   9,1   15:00   1,2   04:10  14,9   0,0   0,0   1,7  10,4   15:25     V
 4   6,8  10,6   15:45   4,1   23:35  13,2   0,0   0,0   0,8   4,4   04:55     V
 5   6,4  11,9   14:00   2,8   06:50  13,6   0,0   0,0   0,3   5,7   14:20     Z
 6   4,5   8,1   12:45   1,5   23:55  15,5   0,0   0,0   0,3   4,9   13:40    SV
 7   2,9   7,8   14:10  -1,4   05:01  17,1   0,0   0,0   0,3   4,0   23:10     Z
 8   3,7  10,5   15:20  -1,2   05:01  16,3   0,0   0,0   0,3   4,9   13:45     Z
 9   4,7  12,4   14:55  -1,2   05:30  15,3   0,0   0,0   0,1   3,0   12:55     V
10   5,9  13,7   13:55  -0,4   04:50  14,1   0,0   0,0   0,3   6,5   10:55   VJV
11   5,5  14,4   15:40  -1,5   06:30  14,5   0,0   0,0   0,3   5,1   18:05   ZSZ
12   6,0  14,2   14:35  -0,4   06:20  14,0   0,0   0,0   0,1   3,0   16:00    SV
13   6,3  14,8   14:35  -0,3   06:15  13,7   0,0   0,0   0,0   1,8   13:30   ZSZ
14   9,6  14,5   15:15   2,8   23:35  10,4   0,0   0,0   0,2  11,3   14:35     Z
15   6,7  10,2   07:35   2,8   00:00  13,3   0,0   7,2   3,5  12,9   08:35     Z
16   7,2   9,1   20:45   3,9   00:40  12,8   0,0   8,8   4,9  16,7   06:50   ZJZ
17   9,4  11,5   16:10   7,5   23:10  10,6   0,0   0,0   3,3  10,7   11:10     Z
18   9,8  14,1   13:55   6,1   02:00  10,2   0,0   4,6   0,8   9,0   23:40     Z
19   8,9  10,2   17:10   7,6   08:25  11,1   0,0   1,2   3,5  12,0   06:35     Z
20  10,9  17,8   14:50   5,4   06:01   9,1   0,9   0,0   0,8   6,3   22:30    JV
21  13,2  19,8   14:10   7,6   05:55   6,8   3,2   0,0   1,8   8,9   12:45     V
22  13,0  20,3   13:55   6,2   06:40   7,0   3,0   0,0   0,9   7,7   14:00   VJV
23   7,3  10,6   00:00   2,6   20:50  12,7   0,0  20,4   0,6   5,6   18:15     Z
24   3,9   6,5   14:00   2,4   10:10  16,1   0,0   2,8   1,1   6,5   11:40     Z
25   4,5   8,9   13:00   1,4   23:25  15,5   0,0   0,2   1,5   8,1   13:05     Z
26   6,1  12,6   14:25   0,2   06:01  13,9   0,0   0,0   0,8   5,7   17:50     V
27   7,7  15,0   13:40   1,0   05:05  12,3   0,0   0,0   0,8   7,2   13:50     V
28   9,2  15,1   12:05   4,3   05:10  10,8   0,0   0,0   0,4   4,3   16:05     Z
29   9,8  18,5   13:20   2,6   04:45  10,2   0,0   0,0   0,4   5,3   12:50     V
30  11,1  19,4   14:25   3,3   05:45   8,9   1,1   0,0   0,4  10,7   13:10     V
31  10,5  16,8   14:00   4,8   06:10   9,5   0,5   0,0   0,8   7,3   15:30     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  20,3    22    -1,5    11   390,5   8,7  45,2   1,1  16,7    16     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační