Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2016

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,0   2,2   00:00   0,2   17:19  19,0   0,0   0,8   1,9   8,9   16:10   ZJZ
 2   2,4   5,0   15:27  -0,9   05:02  17,6   0,0   6,8   1,3   6,3   16:49   VJV
 3   3,5   4,9   15:28   1,9   07:25  16,5   0,0   7,4   0,8   7,2   05:02     Z
 4   3,7   7,9   14:48   1,9   07:11  16,3   0,0   0,2   0,8   4,5   16:34   JJZ
 5   5,1   8,7   15:10   1,7   03:19  14,9   0,0   0,0   2,4   8,5   12:09   VJV
 6   5,6   6,9   16:16   3,3   23:51  14,4   0,0   0,2   1,9  10,7   09:11    JZ
 7   2,6   4,9   10:36   0,7   03:22  17,4   0,0   1,2   0,3   4,0   13:20     J
 8   1,5   2,2   00:00   1,1   08:19  18,5   0,0  11,2   1,1   4,9   16:53   ZJZ
 9   2,3   4,6   13:22   0,7   04:04  17,7   0,0   0,2   0,5   4,9   20:34    JV
10   2,8   6,8   15:43  -0,5   06:49  17,2   0,0   0,0   0,5   4,0   14:25     Z
11   4,3   7,0   13:46   1,7   02:35  15,6   0,0   0,0   0,8   4,9   13:17   SSZ
12   4,4   6,2   13:04   3,1   06:56  15,6   0,0   1,2   0,3   3,1   00:02   SSZ
13   3,8   5,3   11:19   2,9   21:58  16,2   0,0   0,0   1,2   8,0   14:18    SV
14   3,9   8,3   13:14  -0,7   06:36  16,1   0,0   0,0   0,9   7,2   12:13   SSV
15   2,6   4,8   13:32   1,2   05:07  17,4   0,0   2,6   1,5   8,0   16:03   SSV
16   3,6   7,4   15:46   0,4   23:54  16,4   0,0   0,0   0,7   6,3   12:31     V
17   4,2  11,2   15:10  -1,1   06:01  15,7   0,1   0,0   0,3   3,6   14:02     V
18   5,2  11,6   13:59  -0,4   06:30  14,8   0,2   0,0   1,2   9,4   13:23   ZJZ
19   4,7   7,2   16:20   2,6   00:53  15,3   0,0   0,0   0,8   5,4   22:43   ZJZ
20   4,8   5,6   14:49   3,8   05:28  15,2   0,0   0,0   2,6   7,6   09:55   ZJZ
21   6,3   9,2   13:05   4,5   06:05  13,7   0,0   0,2   2,7   8,5   10:54   ZJZ
22   6,0   9,2   14:13   4,0   23:59  14,0   0,0   1,2   2,2   8,5   09:22   ZJZ
23   5,1   9,3   12:52   1,4   03:18  14,9   0,0   1,0   0,5   5,8   13:08     Z
24   5,2   8,4   13:38   2,8   05:45  14,6   0,0   0,0   1,0   4,9   07:05     Z
25   5,0   7,7   14:01   2,2   00:36  14,7   0,0   2,2   0,5   6,7   19:50    JZ
26   6,8  10,8   16:07   3,1   23:56  13,1   0,0   0,2   1,3   7,2   15:43   ZJZ
27   7,6  15,1   15:45   0,6   06:43  11,8   1,3   0,0   1,0   7,6   14:49   VJV
28  10,4  15,4   14:48   6,4   05:14   9,6   1,7   0,2   1,5   8,9   14:06   VJV
29  10,4  13,5   16:21   6,7   23:51   9,6   0,9   0,0   2,9  15,2   13:05   ZJZ
30   9,4  14,4   12:39   4,9   06:46  10,5   0,9   2,4   0,8   6,3   14:02    JZ
31  12,3  18,8   16:26   7,5   07:07   7,7   2,9   1,8   0,9   6,3   13:28     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  18,8    31    -1,1    17   462,0   8,0  41,0   1,2  15,2    29     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační