Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2017

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2   8,6   13:07   4,4   07:19  13,8   0,0   0,0   3,2  12,1   11:16   ZJZ
 2   7,3  10,8   12:54   4,1   01:55  12,7   0,1   0,6   3,8  19,7   14:28   ZJZ
 3   7,4  11,8   14:25   4,1   07:52  12,6   0,2   0,0   2,4  13,0   00:12   JJZ
 4  10,0  14,7   15:42   5,3   06:44  10,0   1,6   0,0   3,4  10,3   09:46   VJV
 5  10,2  12,2   00:12   6,3   23:48   9,8   0,7   0,6   1,2   8,9   06:57   ZJZ
 6   6,3   9,5   15:45   4,2   23:47  13,7   0,0   0,0   1,2   9,4   10:11   ZJZ
 7   5,0   6,9   14:27   3,9   23:38  15,0   0,0   2,2   1,4   6,7   07:56   ZJZ
 8   4,9   8,6   13:17   1,4   06:54  15,1   0,0   0,0   0,7   4,9   12:42    JZ
 9   6,8  10,0   14:40   4,3   00:00  13,2   0,0   3,8   1,0   8,0   23:20   ZJZ
10   5,7   7,6   14:24   4,2   23:55  14,3   0,0   1,0   2,0  11,6   04:22     Z
11   5,7   8,8   14:30   2,7   07:43  13,3   0,0   0,0   0,5   4,9   11:29   ZSZ
12   4,1   7,6   13:15   1,0   04:57  15,9   0,0   0,0   0,7   5,4   19:24    SV
13   4,6   9,7   13:55  -0,1   06:31  15,4   0,0   0,0   0,5   5,4   16:02     Z
14   5,6  10,4   13:57   0,5   03:50  14,4   0,0   0,0   0,9   6,7   14:16   ZJZ
15   7,9  12,4   14:58   4,8   23:57  12,1   0,3   0,0   1,2   8,5   14:39     Z
16   7,5  12,6   15:33   3,0   07:08  12,5   0,5   0,0   1,3   9,8   11:01     Z
17   9,0  16,5   13:23   2,3   05:42  11,0   1,7   0,2   1,4   8,5   13:38   ZJZ
18   7,0   9,4   15:10   4,4   07:01  12,9   0,0   9,6   3,5  19,7   16:14   ZJZ
19   6,0   9,2   23:57   2,9   05:34  14,0   0,0   7,0   1,7   7,2   02:17   ZJZ
20  10,8  13,2   15:09   9,2   00:00   9,2   0,9   0,2   2,3   9,4   01:25   ZJZ
21  10,8  13,9   14:28   8,3   23:42   9,2   1,1   0,0   1,2   6,7   08:15   ZJZ
22   7,3   9,0   16:17   3,7   23:39  12,7   0,0   0,8   1,2   6,7   11:44   VSV
23   6,8   9,9   15:36   2,7   02:12  13,2   0,0   0,0   0,5   4,5   11:38   ZJZ
24   8,3  12,2   13:24   3,3   23:57  11,7   0,3   0,0   1,0   7,2   14:03   SSV
25   6,1  11,8   13:52   0,7   04:57  13,9   0,3   0,0   0,7   5,8   12:29     Z
26   6,7  11,6   15:14   2,3   07:47  12,7   0,3   0,0   1,1   6,7   14:21    SV
27   6,5  13,9   16:31   0,0   07:01  13,5   0,9   0,0   0,4   5,4   13:09     Z
28   9,5  18,2   15:30   1,9   06:59  10,4   2,5   0,0   0,4   4,0   12:33   ZSZ
29  11,7  17,9   14:22   5,1   07:08   8,3   3,1   0,0   1,0  15,6   13:55     Z
30  13,2  16,8   16:25  10,2   23:56   6,8   3,2   0,0   1,1   6,7   12:47   ZJZ
31  13,7  20,9   15:23   6,9   06:45   6,3   4,5   0,0   1,3   8,5   12:07   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  20,9    31    -0,1    13   379,6  22,2  26,0   1,4  19,7     2     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační