Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2019

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8   9,7   12:52   5,7   23:59  12,2   0,0   4,4   1,4  10,3   15:41     Z
 2   4,4   6,1   11:30   2,7   05:33  15,6   0,0   0,0   1,3   6,3   13:33     Z
 3   8,5  12,1   13:45   4,4   00:00  11,5   0,3   0,6   2,1  13,9   13:42     Z
 4  11,0  16,3   14:39   6,2   23:57   9,0   1,6   0,2   3,0  20,1   17:03   ZJZ
 5   6,2   9,1   14:08   4,6   23:17  13,8   0,0   1,6   3,9  14,8   14:15     Z
 6   6,3  11,2   14:58   1,2   06:30  13,7   0,1   0,0   1,8   8,5   20:14   VJV
 7  10,0  16,8   15:09   6,1   07:05  10,0   1,4   0,4   3,1  13,9   16:20   JJV
 8   9,3  12,6   11:59   6,2   23:36  10,7   0,5   0,0   3,3  15,2   11:09     Z
 9   7,7  10,9   14:28   5,4   01:32  12,3   0,1   2,8   3,6  18,8   21:50   ZJZ
10   7,4   9,8   21:55   5,2   02:14  12,5   0,0  13,8   3,6  20,1   23:36     Z
11   3,8   7,9   00:00   2,0   18:15  15,7   0,0   1,0   3,7  17,9   00:00     Z
12   3,9   6,8   14:47   1,9   01:23  16,1   0,0   0,4   1,9   8,9   13:52   ZJZ
13   6,2  10,0   13:11   3,5   03:51  13,8   0,0   0,4   2,6  11,6   11:14    JZ
14   6,6   9,7   14:12   4,5   22:23  13,4   0,0   1,8   3,4  12,1   11:54     Z
15   7,6  10,2   22:40   5,0   00:00  12,4   0,0   7,2   4,1  17,0   02:24     Z
16   7,1   8,9   21:16   6,1   06:13  12,9   0,0   2,4   2,9  17,4   00:35     Z
17  10,7  18,8   14:25   4,1   06:26   9,3   2,6   0,4   1,5   9,8   13:39   ZJZ
18   6,4   8,3   12:06   3,3   23:20  13,6   0,0   0,2   3,0  11,6   13:27     Z
19   4,8   9,1   16:06   1,6   23:26  15,2   0,0   0,0   1,1   7,6   11:38     Z
20   4,8   9,9   15:30   1,4   07:10  15,2   0,0   0,0   0,7   5,8   10:58     Z
21   6,2  12,9   15:21   0,3   05:57  13,8   0,6   0,0   0,6   4,9   16:03     Z
22   9,3  17,1   14:40   2,6   05:32  10,7   2,0   0,0   0,5   4,5   22:17     V
23  11,2  18,4   15:00   4,9   06:19   8,8   2,7   0,0   0,4   4,0   13:13   SSZ
24   9,8  13,7   13:38   6,6   03:12  10,2   0,9   0,0   0,5   4,9   18:26   SSZ
25   6,6   9,9   11:46   3,6   23:58  13,4   0,0   0,6   2,2  11,6   15:04     Z
26   5,4   8,1   15:34   2,6   01:38  14,6   0,0   0,0   2,7  10,7   14:33     Z
27   6,9  10,4   14:28   3,9   05:51  13,1   0,0   0,0   1,6   8,0   13:55     Z
28   8,0  10,7   15:50   6,3   23:52  12,0   0,0   0,0   1,4   6,3   13:16     Z
29   8,5  13,6   13:13   4,5   05:04  11,5   0,9   0,0   0,5   4,9   13:22   ZSZ
30   9,0  16,4   14:44   2,2   05:43  11,0   1,9   0,0   0,3   4,0   10:51   SSV
31  10,3  17,3   15:33   3,4   06:46   9,3   2,3   0,0   0,9   6,7   16:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  18,8    17     0,3    21   387,3  17,9  38,2   2,1  20,1     4       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační