Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   5,6   14:52  -4,0   07:01  19,8   0,0   0,0   0,1   4,0   12:16   SSZ
 2   0,3   5,8   14:30  -3,9   06:37  19,6   0,0   0,0   0,0   4,5   15:44     Z
 3  -0,2   4,0   13:01  -3,8   05:57  20,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   0,4   3,7   14:04  -2,9   05:20  19,6   0,0   0,0   0,1   4,9   12:59    SZ
 5   1,7   5,0   13:47  -1,5   23:57  18,3   0,0   0,0   0,4   6,3   14:06    SV
 6  -1,0   1,7   13:05  -4,1   05:38  21,0   0,0   0,0   0,1   4,5   23:13     S
 7   1,0   3,9   15:49  -1,3   04:45  19,0   0,0   0,0   0,7   6,7   12:19     Z
 8   1,8   6,9   14:36  -1,8   06:46  18,2   0,0   0,0   0,2   4,5   12:49     S
 9   2,7   9,3   14:57  -2,5   06:50  17,2   0,0   0,0   0,1   5,8   14:15     Z
10   2,3   7,8   14:08  -1,4   04:51  17,7   0,0   0,0   0,2   6,7   10:15     V
11   0,7   6,0   14:35  -3,8   06:57  19,3   0,0   0,0   0,7   8,0   10:35   VJV
12   2,0   7,7   14:05  -2,4   03:42  17,9   0,0   0,0   1,1   8,9   15:38   VJV
13   4,6  10,9   14:07  -0,9   06:15  15,4   0,1   0,0   1,4   8,9   09:53   VJV
14   6,8  12,8   14:45   2,1   06:30  13,2   0,6   0,0   0,8  10,7   10:05   VJV
15   7,2  13,8   13:38   0,3   05:57  12,8   0,9   7,4   0,4   7,6   12:40   VJV
16   7,4  11,2   13:48   4,1   23:50  12,6   0,1   2,2   0,1   4,9   14:38   SSV
17   6,4  12,6   15:00   1,7   06:23  13,6   0,4   0,0   0,1   6,3   12:18   VJV
18   7,0  12,9   15:18   2,7   23:58  12,9   0,5   0,0   0,1   5,8   17:26   SSV
19   4,6  11,0   13:35  -0,4   06:49  15,4   0,1   0,0   0,4   8,0   14:18     V
20   5,0  11,3   13:12   0,3   06:02  15,0   0,1   0,0   0,7   9,8   10:23   VJV
21   5,5  12,6   14:15  -0,3   02:39  14,5   0,5   0,0   0,6   9,4   09:47   VJV
22   7,6  16,4   14:13  -0,2   05:19  12,4   1,7   0,0   0,3   6,7   14:03   VJV
23   9,5  19,2   14:50   1,4   06:47  10,5   2,6   0,0   0,1   4,5   15:47   JJZ
24   8,6  16,7   14:56   1,4   06:04  11,4   1,7   0,0   0,0   4,5   15:38    JZ
25   8,1  15,4   14:58   1,2   05:31  11,9   1,5   0,0   0,0   4,5   14:18     Z
26   9,2  15,8   14:51   0,9   06:17  10,8   2,2   0,0   0,3   8,0   11:58     Z
27  11,0  15,4   14:51   6,5   23:58   8,7   1,7   0,0   0,0   4,0   09:49    JV
28  10,2  18,1   16:28   3,1   06:47   9,8   2,7   0,0   0,0   5,8   14:19     Z
29  10,5  14,2   15:14   6,3   06:14   9,5   1,3   0,0   0,0   4,9   14:19     Z
30   8,5  10,3   15:06   6,6   06:58  11,5   0,0   6,8   0,0   4,5   19:17     V
31   5,2   7,1   00:00   3,9   20:43  14,8   0,0   0,6   0,1   6,3   14:10   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  19,2    23    -4,1     6   464,5  18,7  17,0   0,3  10,7    14     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační