Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2025

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,1   6,7   14:35   0,8   04:22  16,9   0,0   0,0   0,0   4,5   16:00     Z
 2   3,4   7,6   15:09   0,4   06:25  16,6   0,0   0,0   0,0   4,0   00:21   ZSZ
 3   2,8   8,1   14:23  -1,5   06:48  17,2   0,0   0,0   0,0   4,0   13:54   ---
 4   3,1  10,1   14:37  -1,3   06:51  16,9   0,0   0,0   0,0   2,7   20:04   ---
 5   4,7  13,7   14:44  -1,8   05:40  15,2   0,7   0,0   0,0   2,7   14:58   ---
 6   8,7  17,3   15:03   2,9   01:44  11,3   1,7   0,0   0,0   4,5   14:52   VJV
 7   9,2  17,2   14:53   4,0   07:34  10,8   1,9   0,0   0,0   4,9   10:36   VJV
 8   9,4  17,7   14:03   2,8   05:05  10,6   2,0   0,0   0,0   5,8   14:05   VJV
 9  12,0  18,9   14:34   6,8   04:19   8,0   2,9   0,0   0,3   9,4   10:05    JV
10  11,7  17,3   13:51   6,4   06:22   8,3   2,4   0,0   0,1   8,9   09:47   VJV
11  11,4  15,0   14:27   8,8   23:51   8,6   1,6   0,0   0,0   6,3   01:35     Z
12   9,2  14,1   16:08   4,7   05:46  10,8   1,0   0,0   0,1   6,7   11:37   VJV
13   5,4   6,9   00:00   3,6   17:44  14,6   0,0  17,4   0,8   8,9   15:08     Z
14   4,4   7,2   14:43   2,8   04:15  15,6   0,0   0,3   0,0   3,1   13:16    SV
15   4,6   7,8   11:57   2,5   23:58  15,4   0,0   0,0   0,8   8,9   14:29    SV
16   3,7   9,4   14:57  -0,6   06:26  16,3   0,0   0,0   0,0   4,5   14:04   SSV
17   1,8   3,9   12:53  -1,2   23:51  18,2   0,0   0,0   0,8   8,5   10:21   SSV
18   0,9   6,3   15:30  -3,9   06:21  19,1   0,0   0,0   0,0   4,0   14:11   ZSZ
19   3,7  11,6   15:07  -2,7   06:03  16,3   0,2   0,0   0,1   5,4   12:47   VJV
20   6,1  13,4   15:01  -0,1   06:43  13,9   0,7   0,0   0,2   6,3   10:53   VJV
21   8,6  16,8   13:42   1,8   05:20  11,4   1,8   0,0   0,1   4,9   12:58     V
22  10,0  16,5   13:54   3,6   06:00  10,0   2,0   0,0   0,7   8,5   10:43   VJV
23  10,3  13,6   16:20   7,4   02:42   9,7   1,0   0,0   0,9   8,5   08:04   VJV
24  10,3  12,9   14:01   8,4   03:40   9,7   0,8   0,0   0,0   2,2   11:45    SZ
25  10,0  16,1   12:47   4,3   06:19  10,0   1,7   0,0   0,0   4,9   16:13   ZSZ
26   9,3  14,4   13:27   5,4   04:19  10,7   0,9   0,0   0,1   5,8   14:09     Z
27  10,0  14,9   14:48   6,1   23:55  10,0   1,1   0,0   0,0   4,9   14:04    SV
28   8,7  15,1   14:30   0,9   06:24  11,3   1,6   0,0   0,0   3,1   17:43   SSZ
29  12,4  16,8   15:32   9,5   06:01   7,6   2,5   0,0   0,1   6,7   13:19    SZ
30  10,5  14,3   15:04   7,3   23:51   9,1   1,0   1,3   0,8   8,5   14:27     Z
31   7,8  10,7   13:54   6,0   02:51  12,2   0,0   2,1   0,7   8,0   01:20     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  18,9     9    -3,9    18   392,3  29,5  21,1   0,2   9,4     9     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační