Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  12,8   00:00   2,8   23:58  11,8   0,3   0,0   1,1   7,6   11:36    SV
 2   7,7  15,6   15:14   0,2   06:20  12,3   1,5   0,0   2,0  10,7   12:33   VJV
 3  12,1  19,0   15:20   6,1   06:52   7,9   3,2   0,0   1,5   8,9   10:57   VJV
 4  14,5  21,7   14:44   8,0   06:56   5,7   4,9   0,0   0,7   5,4   09:55   VJV
 5  16,4  25,3   14:11   8,5   06:54   4,7   6,6   0,0   0,9   6,7   14:22    JV
 6  14,2  16,8   16:42  10,8   23:31   5,8   4,2   0,0   1,5  12,5   02:39   ZJZ
 7  13,3  17,3   16:39  10,1   01:29   6,7   3,3   0,0   1,1   6,7   14:53   JJZ
 8  10,3  12,5   00:00   7,9   23:23   9,7   0,6   5,2   0,7   3,6   11:48   ZSZ
 9   7,1   7,9   00:00   6,3   06:56  12,9   0,0  17,4   0,7   4,9   12:37   ZSZ
10   7,5   9,7   13:54   6,3   03:35  12,5   0,0   6,0   0,9   5,4   14:57   ZSZ
11   9,6  13,3   16:04   6,8   00:54  10,4   0,9   0,0   0,8   4,5   12:53     Z
12  11,4  14,9   17:18   8,8   23:48   8,6   1,6   0,0   0,4   4,5   14:02   ZJZ
13  12,9  19,2   15:13   6,8   06:10   7,0   3,8   0,6   0,8   9,8   21:45   ZJZ
14  11,2  12,7   15:36   8,3   23:52   8,6   1,3   1,2   2,1   9,4   11:51   ZJZ
15   9,8  15,2   12:01   3,9   06:29  10,0   1,5   0,0   0,7   7,6   11:47   JJV
16  12,9  17,7   12:36   8,5   02:00   7,0   3,2   0,4   0,7   5,4   12:18   JJV
17  12,7  18,3   13:08   8,4   05:25   7,2   2,9   2,2   1,2   7,2   13:07   ZJZ
18  10,2  13,3   16:25   7,6   23:51   9,8   0,9   0,6   1,0   5,4   01:12   ZJZ
19   8,8  12,5   15:54   4,3   06:49  11,2   0,7   0,0   1,7  10,7   14:00   ZJZ
20   8,4  12,6   15:40   4,4   06:10  11,6   0,5   0,0   2,3   8,9   08:30   ZJZ
21   9,0  15,9   16:09   1,6   05:50  11,0   1,9   0,0   0,4   4,0   12:32   SSZ
22  10,1  15,7   12:36   3,9   06:22   9,9   2,0   0,0   1,1   8,5   13:04     Z
23   9,6  14,8   15:16   5,4   05:36  10,4   1,2   1,2   0,5   4,0   22:24    SZ
24   6,1  10,1   15:06   3,2   06:45  13,9   0,0   3,8   2,1  11,2   12:18     Z
25   5,0   9,3   15:55   1,0   06:06  15,0   0,0   0,0   1,1   8,0   13:06     Z
26   6,3  12,7   13:43   0,9   04:22  13,7   0,2   0,6   1,9  12,1   15:03    JZ
27   5,8   7,9   18:51   4,5   23:56  14,2   0,0   0,6   1,4   7,6   15:07   ZJZ
28   6,2  11,4   13:50   1,7   05:46  13,7   0,1   0,6   1,0   6,7   12:51   ZJZ
29   8,0  15,4   15:21   0,7   05:47  12,0   1,5   0,0   0,7   5,4   15:34     V
30  11,1  18,9   14:59   2,9   05:31   8,9   3,4   0,0   0,9   5,8   12:44   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  25,3     5     0,2     2   304,1  52,2  40,4   1,1  12,5     6     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační