Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  23,0   13:48  10,8   23:55   5,1   5,1   6,2   2,1  16,1   16:55    JV
 2  11,3  14,8   14:21   8,3   06:53   8,7   1,6   0,4   4,3  15,2   13:41     Z
 3  11,7  15,7   13:43   8,7   06:25   8,3   1,9   0,2   2,5  10,3   00:16     Z
 4  12,7  17,1   15:38   9,9   03:29   7,3   2,7   1,8   1,6  15,6   22:04     Z
 5  13,6  19,3   16:44   7,6   06:36   6,4   4,1   0,0   0,8   8,0   00:02     Z
 6  17,9  22,9   16:22  14,3   06:42   2,6   7,9   0,0   1,0  10,7   00:44     Z
 7  18,9  26,4   14:53  11,8   06:10   3,0   8,9   0,0   0,5   6,3   13:01    JV
 8  20,3  25,5   14:22  16,4   05:59   1,3  10,3   0,0   2,2  10,3   11:13   VJV
 9  19,5  24,6   13:37  15,0   07:12   1,7   9,5   0,0   1,6   9,8   23:59   VJV
10  11,5  17,0   00:00   8,7   08:53   8,5   1,7   0,6   1,8  10,7   00:07     Z
11  12,2  17,3   15:45   7,3   06:52   7,8   2,7   0,0   0,6   5,4   15:59     Z
12  13,2  20,3   15:51   6,3   06:14   6,8   4,2   0,0   0,4   4,9   14:05    SZ
13  15,0  21,0   16:29   9,1   06:28   5,1   5,1   0,0   0,7   6,7   13:16     Z
14  17,2  22,6   15:41  12,2   05:56   3,4   7,2   0,0   1,2   9,4   12:16     Z
15  13,5  15,0   00:00  12,3   05:35   6,5   3,5   4,6   0,8   9,4   08:05     Z
16   9,2  13,4   00:02   6,8   05:53  10,8   0,4   1,4   3,3  14,3   12:13     Z
17   7,3  10,2   14:38   4,1   23:52  12,7   0,0   1,0   1,6   8,9   12:31   ZSZ
18   5,5   9,7   17:49   1,7   05:25  14,5   0,0   1,4   0,4   9,4   17:56    SZ
19   6,1  10,7   16:06   1,4   05:11  13,9   0,0   2,8   1,6  12,1   14:40     Z
20   5,7  10,1   12:42   3,9   23:49  14,3   0,0  10,0   1,1   9,4   13:15   ZSZ
21   4,2   7,4   15:27   1,1   05:04  15,8   0,0   0,2   1,0   6,3   14:58   SSV
22   5,6   9,2   14:26   2,9   23:45  14,3   0,0   0,0   0,6   5,4   11:12   SSZ
23   6,1  11,5   15:21   0,7   05:01  13,9   0,2   0,0   0,5   4,5   12:01   VSV
24   8,0  10,7   17:06   5,5   06:44  12,0   0,0   0,0   0,6   6,7   14:47     Z
25   7,5  11,2   14:25   4,3   04:44  12,5   0,1   0,0   1,4  13,4   16:18     Z
26   9,7  16,1   15:40   2,3   05:33  10,3   2,1   0,0   0,9   8,9   13:55   VJV
27  13,3  19,6   14:36   6,8   05:51   6,7   4,1   0,0   2,3   8,9   16:36   VJV
28  15,7  22,2   15:01   9,0   05:29   4,7   5,7   0,0   1,1   8,9   11:27   VJV
29  18,4  25,7   14:45  11,1   05:49   3,2   8,4   0,0   1,2   8,0   12:54   VJV
30  19,6  26,1   13:02  13,6   05:37   2,2   9,6   0,0   2,2  13,0   12:48   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  26,4     7     0,7    23   244,3 107,0  30,6   1,4  16,1     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační