Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2019

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  17,0   13:04   7,6   05:49   8,1   2,5  12,6   2,2   9,4   14:25     Z
 2  14,5  19,9   14:34   9,2   03:52   5,5   4,6   0,0   1,4  12,5   12:47     Z
 3  10,6  12,9   15:14   8,2   22:13   9,4   1,0   0,0   1,3   7,2   14:47     Z
 4   9,9  16,1   15:34   5,4   22:51  10,1   1,5   4,4   1,4  11,6   18:40   ZJZ
 5   7,6  11,4   14:54   4,4   04:08  12,4   0,2   0,2   1,6   8,5   15:39     S
 6   8,7  12,4   14:47   5,2   06:49  11,3   0,5   0,0   1,4   7,6   18:45   ZSZ
 7   8,9  14,3   13:47   2,5   06:22  11,1   1,3   0,0   1,0   6,7   11:41     Z
 8  11,8  18,5   14:30   3,4   05:28   8,2   3,5   0,0   2,2  10,3   16:45   VJV
 9  13,0  16,7   17:58   9,9   07:32   7,0   3,0   3,6   1,7  10,3   03:06    JV
10  13,5  18,0   15:43   9,7   23:57   6,5   3,5   0,4   1,9   9,8   12:16     Z
11  12,6  19,6   11:30   5,8   05:17   7,4   3,6   3,6   1,0   9,4   19:06   JJV
12  10,7  12,0   00:00   9,2   23:55   9,3   0,8   7,6   1,2   8,0   14:54   SSZ
13  11,1  14,8   13:16   7,2   23:57   8,9   1,7   0,0   1,5   7,2   12:21     S
14   7,8  11,9   13:42   3,2   06:03  12,2   0,3   0,0   1,3   8,9   12:24     S
15   7,1   8,3   12:23   6,1   06:28  12,9   0,0  10,4   1,2   5,4   15:09    SZ
16   9,6  12,8   15:36   7,2   00:00  10,4   0,7   1,4   1,0   4,5   00:47     Z
17  13,6  18,7   16:40   9,4   02:39   6,4   3,8   0,0   1,4   8,5   16:00   VJV
18  15,9  22,3   15:09   9,4   04:49   4,5   5,9   0,0   2,3   8,9   10:30   VJV
19  17,3  25,1   14:11   9,2   05:39   3,9   7,4   0,4   1,1   7,2   10:06   VJV
20  15,7  19,5   17:21  13,7   23:56   4,3   5,7   7,6   1,0   9,4   14:25   VJV
21  16,5  20,9   15:56  11,6   03:59   3,6   6,5   0,0   1,8   6,7   19:13   JJZ
22  13,1  15,9   00:00  11,1   23:15   6,9   3,1  26,2   3,9  11,6   05:02     Z
23  12,1  15,6   15:51  10,4   04:30   7,9   2,1   0,4   2,4  10,3   01:38     Z
24  14,2  20,3   14:49   7,0   05:36   5,8   4,7   0,0   1,0   6,3   12:14     Z
25  16,8  24,0   14:29   9,4   04:15   4,2   6,8   0,0   0,7   5,8   14:50     Z
26  17,8  23,3   15:39  11,1   05:31   3,1   7,8   0,0   0,6   6,7   13:56     Z
27  18,9  25,4   12:40  14,7   06:02   2,3   9,0   5,4   0,7   6,7   16:54   VJV
28  15,2  18,4   10:57  12,2   23:07   4,8   5,2  12,8   1,2   6,3   16:29   ZJZ
29  13,9  17,1   15:07  11,8   05:04   6,1   3,9   0,2   1,4   6,7   12:02   SSZ
30  14,9  20,8   14:32   9,2   05:49   5,1   5,0   0,0   1,1   6,3   14:57     Z
31  16,4  23,2   16:40   8,2   05:11   4,4   6,7   0,0   0,9   6,3   13:54     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  25,4    27     2,5     7   224,0 112,3  97,2   1,5  12,5     2       Z

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační