Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  17,0   14:37   9,2   06:07   7,2   2,9   1,4   0,2   5,8   22:03     V
 2   9,3  11,6   00:00   7,4   11:29  10,7   0,2  21,6   2,0  13,0   14:32   ZJZ
 3   8,2  12,2   16:09   5,0   06:38  11,8   0,4   0,0   1,2   9,4   12:58   ZJZ
 4  11,8  18,6   13:29   4,0   04:49   8,2   3,7   0,0   1,4  17,0   20:47   ZJZ
 5  10,2  13,0   00:00   6,4   23:48   9,8   0,9  11,2   1,2  15,2   19:08   ZJZ
 6   9,3  14,6   14:29   4,9   04:30  10,7   1,1   2,8   0,8   9,8   09:56   ZJZ
 7   9,6  13,1   13:40   6,4   23:54  10,4   0,4   0,6   1,5  12,1   07:58   ZJZ
 8   9,3  15,3   16:09   3,6   04:09  10,7   1,6   0,0   0,3   7,2   12:15     Z
 9  15,0  23,0   15:27   7,2   04:58   5,5   5,7   0,0   1,9  10,3   15:40   VJV
10  19,3  25,9   14:51  13,5   06:57   2,5   9,3   0,0   1,7  11,2   08:03   VJV
11  21,6  28,5   14:47  14,6   03:17   1,6  11,5   0,0   2,0  10,7   07:38   VJV
12  18,6  23,7   14:29  15,2   05:54   2,0   8,6   3,4   0,9  13,0   15:27   ZJZ
13  13,4  15,9   12:06  10,7   23:02   6,6   3,4  15,6   1,0   8,9   15:15   ZJZ
14  11,3  14,6   18:01   9,3   06:34   8,7   1,4   0,6   2,0   8,9   07:26   ZJZ
15  11,7  15,6   10:43   7,3   05:06   8,3   2,1   4,6   0,3   5,4   18:19   VJV
16  13,1  17,4   16:04  10,0   06:43   6,9   3,1   4,8   0,7   8,0   11:40   ZJZ
17  13,2  16,4   16:14  10,6   05:50   6,8   3,2   0,8   0,3   8,5   16:30   ZJZ
18  12,5  17,8   16:22   8,6   04:54   7,5   2,6   1,8   0,6  11,2   19:31   ZJZ
19  12,5  17,4   14:41   7,9   05:05   7,5   2,8   0,6   0,3   8,0   14:02     Z
20  12,3  16,7   11:35   8,5   05:56   7,7   2,7   1,0   0,5   8,5   13:30   ZJZ
21  13,7  20,4   13:33   7,5   04:28   6,3   4,2   2,4   0,6   9,4   18:03    JZ
22  13,3  17,2   14:47  10,9   23:52   6,7   3,3   2,6   1,0  13,0   19:15   ZJZ
23  11,6  15,6   10:16   8,7   23:50   8,4   1,9   1,8   0,4   8,9   17:59   ZJZ
24  12,5  19,2   15:12   6,3   05:13   7,5   3,3   0,0   1,3  11,6   15:44   VJV
25  12,1  14,3   14:44   9,6   23:53   7,9   2,1   2,0   0,8  12,5   18:37   ZJZ
26  12,2  18,1   14:32   7,4   02:57   7,8   2,6   0,4   0,3   8,0   15:01    JZ
27  13,4  17,7   14:59  10,2   00:00   6,6   3,4   1,4   0,8   8,9   08:30   ZJZ
28  12,3  15,6   14:48   9,1   05:49   7,7   2,4   2,6   0,3   7,2   14:09   ZJZ
29  12,4  17,7   13:28   8,9   03:50   7,6   2,6   3,2   0,3   6,7   12:19   ZJZ
30  12,6  16,7   15:13   9,3   05:14   7,4   2,6   0,4   0,2   6,3   12:26     S
31  14,0  20,1   16:43   9,0   04:07   6,0   4,2   0,0   0,5   7,2   15:26   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  28,5    11     3,6     8   231,0 100,2  87,6   0,9  17,0     4      JZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační