Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  19,3   15:59   9,4   03:24   6,1   4,0   0,0   0,0   3,6   17:12   JJV
 2  15,4  22,0   14:30  10,6   05:47   4,8   5,4   0,8   0,1   4,5   14:26    SV
 3  15,0  20,7   14:25  10,8   06:00   5,0   5,0   0,0   0,1   4,0   19:11   VSV
 4  15,5  21,7   13:29  11,1   04:54   4,7   5,5   2,8   0,2   6,7   14:22     V
 5  13,2  18,2   11:26   9,3   06:06   6,8   3,3   7,0   0,1   4,9   13:40   ZJZ
 6  13,5  16,7   16:18   9,3   06:09   6,5   3,6   0,0   0,0   3,1   13:17     V
 7  15,4  18,6   15:43  12,6   05:35   4,6   5,4   0,0   0,1   5,4   11:55    JV
 8  16,0  22,9   15:03   9,4   06:13   4,4   6,1   0,0   0,3   6,3   18:46   SSV
 9  17,3  22,1   14:49  12,1   06:17   3,2   7,3   0,4   0,2   5,8   17:17    SV
10  17,0  23,7   14:13   9,3   05:39   4,0   7,0   0,0   0,2   6,3   15:03     Z
11  20,2  26,6   17:20  13,4   05:12   2,1  10,1   0,0   0,3   6,7   14:46   JJZ
12  21,6  25,7   13:42  17,3   23:57   0,6  11,6   0,0   0,7  12,5   09:22     Z
13  19,0  23,7   15:30  14,3   06:14   2,1   9,0   0,0   0,4  11,6   11:57     Z
14  16,7  22,0   15:42   9,9   06:12   3,7   6,7   0,0   0,2   9,8   14:30     Z
15  16,5  22,4   15:09   9,5   06:09   4,0   6,6   0,0   0,1   5,8   13:48     Z
16  18,5  25,8   14:58   9,9   05:26   3,3   8,5   1,0   0,1   4,5   08:40   VJV
17  15,9  17,8   00:00  12,3   23:53   4,1   5,9  23,2   0,1   4,0   14:18     S
18  15,1  21,3   14:44   8,6   05:33   5,1   5,3   0,0   0,1   4,5   13:41    JV
19  17,3  25,3   14:32   8,4   05:31   4,2   7,5   0,0   0,4   7,2   10:19   VJV
20  20,8  27,6   16:15  14,1   04:40   1,9  10,8   1,2   0,3  17,4   22:42   ZJZ
21  18,8  21,6   16:28  14,6   23:53   1,5   8,8   0,2   1,7  10,3   13:43     Z
22  16,4  20,9   15:01  11,8   05:17   3,8   6,4   0,0   0,9   7,6   15:11     Z
23  16,7  22,1   15:45  10,4   05:08   3,7   6,7   0,0   1,3   7,6   14:33   VJV
24  17,7  21,4   11:15  15,4   06:09   2,4   7,7   6,8   0,7   5,4   02:17   VJV
25  15,3  16,3   18:12  13,2   23:54   4,7   5,3  11,2   0,4   5,8   22:57     Z
26  16,0  20,5   13:10  10,7   05:22   4,0   6,0   0,0   1,4  11,6   11:15     Z
27  15,4  19,6   10:06  11,6   23:46   4,6   5,4   2,2   2,0  12,1   10:12     Z
28  12,7  16,5   15:50   9,7   06:10   7,3   2,8   1,6   1,9  12,1   15:20     Z
29  10,6  16,0   10:55   5,8   05:33   9,4   1,6   1,0   0,4  10,7   14:29     Z
30  13,2  17,8   13:49   9,4   05:07   6,8   3,2   4,2   0,5   4,9   15:03    SZ
31  15,7  22,4   14:01   7,3   05:26   4,8   6,2   0,4   0,7   7,6   12:00   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  27,6    20     5,8    29   134,2 194,7  64,0   0,5  17,4    20       Z

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,2 dne 17
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační