Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,8  25,7   15:46  13,8   06:05   1,8   9,8   2,4   1,2  13,9   22:21   VJV
 2  20,3  26,6   13:17  14,6   04:46   1,8  10,3   0,0   1,1   7,6   13:51    JZ
 3  23,0  29,3   13:51  15,9   05:25   1,0  13,0   0,0   1,5   8,5   14:31   ZJZ
 4  20,4  25,3   13:52  15,3   05:52   1,2  10,4   0,0   1,0   5,8   19:26    SZ
 5  19,7  27,1   15:31  10,8   05:40   2,8   9,7   0,0   1,1   5,8   09:25   VJV
 6  22,3  30,7   14:41  12,6   05:08   2,0  12,3   0,0   0,8   5,4   11:21     V
 7  23,7  30,0   14:31  17,8   05:39   0,4  13,7   0,0   1,1   6,7   14:50   VSV
 8  19,4  24,6   12:19  15,0   05:30   1,6   9,4   0,0   1,5   8,0   12:48   VSV
 9  15,3  17,3   00:00  13,1   23:35   4,7   5,3   1,2   1,6   9,4   04:10    SV
10  16,7  21,6   15:26  11,9   05:44   3,6   6,7   0,0   0,8   4,9   14:02     S
11  18,7  25,1   12:46  11,6   05:28   2,8   8,7   0,0   0,6   5,4   12:42   SSV
12  23,3  30,8   15:49  15,5   03:35   1,1  13,3   0,0   1,3   8,5   09:11    JV
13  22,3  32,8   14:07  18,1   05:26   0,6  12,3   9,4   1,3  13,0   16:52    JV
14  21,3  27,6   16:08  15,7   05:49   1,1  11,3   8,0   0,8   6,3   18:47   ZSZ
15  18,2  20,6   15:47  16,3   23:48   1,8   8,2   0,0   0,7   5,4   17:04   SSZ
16  16,7  21,7   13:38  11,7   05:42   3,5   6,7   0,0   0,8   4,9   14:28    SZ
17  15,3  18,9   12:31  11,8   04:55   4,7   5,3   0,0   1,2   7,2   15:06     Z
18  15,0  19,7   14:15  10,2   03:53   5,0   5,0   0,4   0,8   7,2   13:29   ZJZ
19  14,5  16,6   17:53  12,3   08:15   5,5   4,5   1,0   1,7   8,0   16:05   ZJZ
20  12,9  16,4   16:19  10,9   05:01   7,1   2,8   2,4   1,4   8,9   12:52   ZJZ
21  13,8  17,3   15:12  10,8   04:00   6,2   3,8   0,8   1,8  11,2   16:01   ZJZ
22  14,7  20,8   15:00  10,2   03:00   5,4   4,7   3,4   1,2  10,7   16:06    JZ
23  13,9  17,4   14:04  12,2   23:52   6,1   3,9   1,4   2,1  13,0   07:54   ZJZ
24  13,7  18,4   14:27   8,6   05:27   6,3   3,9   0,0   1,0   6,3   00:36     Z
25  16,4  22,3   14:30  10,2   05:00   4,0   6,4   0,0   0,8   5,4   13:07     Z
26  18,6  24,9   16:15  11,3   05:33   2,8   8,6   0,0   0,8   8,5   14:03     Z
27  19,1  22,8   13:48  16,7   06:53   1,4   9,1   0,8   0,8   7,2   15:46   ZJZ
28  18,8  22,6   13:54  15,7   23:58   1,8   8,8   0,0   1,9   9,4   16:12   ZJZ
29  17,7  23,7   14:57  11,8   05:07   3,0   7,7   0,0   0,9   5,8   12:55   ZJZ
30  19,8  27,3   13:56  12,5   04:25   2,4   9,8   0,0   0,6   5,8   14:07    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  32,8    13     8,6    24    93,5 245,4  31,2   1,1  13,9     1       Z

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační