Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2018

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  21,1   12:25  12,3   23:57   3,5   6,5   0,0   1,1   6,7   09:45   SSV
 2  16,2  23,2   14:20   8,1   05:31   4,6   6,4   0,0   0,7   4,5   11:06   SSZ
 3  18,2  25,7   14:36   9,7   04:36   3,7   8,2   0,0   0,8   6,7   16:53     Z
 4  20,6  29,2   14:24  10,9   05:04   2,9  10,6   0,0   0,7   4,9   11:16   ZSZ
 5  23,0  31,0   13:25  13,9   05:17   1,8  13,0   0,0   0,9   6,7   20:43     Z
 6  22,5  25,5   14:53  19,4   23:58   0,0  12,5   0,0   1,5   7,6   17:59   ZJZ
 7  21,0  26,1   15:02  16,2   05:41   1,1  11,0   0,0   1,7   8,5   12:12   ZJZ
 8  19,8  25,0   15:43  14,3   04:04   1,7   9,8   0,0   0,6   4,9   16:05    SZ
 9  20,7  28,4   13:26  13,9   04:51   1,6  10,7   0,0   0,5   9,4   12:52   ZSZ
10  18,0  20,9   15:51  15,7   23:36   2,1   8,0   2,0   0,9   6,7   14:37    JV
11  17,2  22,2   13:19  14,1   04:59   3,0   7,2   1,0   0,7   6,7   15:03   ZJZ
12  15,9  20,3   11:26  12,2   05:47   4,1   5,9   6,2   1,2   9,8   23:57   ZJZ
13  19,8  25,4   16:15  16,2   08:36   1,6   9,8   1,2   2,3   8,9   12:11   ZJZ
14  20,9  27,3   14:55  13,7   05:53   1,7  10,9   0,0   1,0   7,2   12:42   ZSZ
15  21,1  27,9   15:31  13,6   05:33   1,8  11,1   0,0   0,8   7,2   16:14     S
16  20,8  28,6   13:14  14,0   05:30   1,8  10,8   4,0   0,8   7,6   15:47    SZ
17  18,6  22,1   16:21  14,6   05:37   1,8   8,6   0,4   0,9   7,2   13:43   ZSZ
18  19,0  20,2   18:26  18,0   04:27   1,1   9,0   2,2   2,0   9,8   12:09   ZJZ
19  20,9  25,2   13:49  16,8   06:39   0,8  10,9   0,0   1,5   8,9   12:47     Z
20  22,6  28,2   14:47  18,1   05:07   0,5  12,6   0,0   1,1   6,3   12:50    SZ
21  23,6  30,7   15:25  16,1   05:35   1,0  13,6   0,0   1,2   6,3   19:46     V
22  24,3  30,0   15:07  19,2   05:55   0,0  14,3   0,0   1,0   6,7   15:38     S
23  23,5  29,4   14:38  17,0   05:55   0,4  13,5   0,0   1,1   9,8   15:31     S
24  23,9  31,1   15:43  16,4   05:46   0,6  13,9   0,0   0,9   6,3   17:04     S
25  23,4  30,6   14:00  16,6   05:31   0,6  13,4   0,0   1,0   7,2   18:24   SSV
26  23,2  29,6   15:34  16,4   05:32   0,7  13,2   0,0   1,0   7,6   17:03    SV
27  23,9  31,4   15:05  17,3   06:10   0,4  13,9   0,0   1,1  11,2   17:46   VSV
28  24,9  30,8   12:30  18,1   05:40   0,2  14,9   0,0   0,8   5,4   17:06   VJV
29  25,8  31,3   14:34  20,6   06:51   0,0  15,8   0,0   1,1   7,2   19:26     Z
30  25,9  33,2   13:33  18,6   06:07   0,1  15,9   0,0   0,8   6,7   17:34    SV
31  26,1  34,2   14:48  17,9   06:07   0,3  16,1   0,0   1,0   7,2   13:20    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  34,2    31     8,1     2    45,5 352,0  17,0   1,1  11,2    27      SZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační