Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2021

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  21,8   14:34  15,5   05:41   2,0   8,1   0,4   0,6   9,8   18:52   ZJZ
 2  16,7  18,7   13:54  15,2   04:32   3,3   6,7   0,2   0,1   7,6   14:03   ZJZ
 3  19,0  22,9   15:00  15,9   05:11   1,8   9,0   0,0   0,2   7,2   16:08   ZJZ
 4  19,7  25,8   13:31  13,5   05:42   2,2   9,7   0,0   0,0   4,5   12:39     Z
 5  19,7  24,4   15:04  14,6   04:48   1,6   9,7   0,0   0,1   6,7   17:28   ZJZ
 6  23,1  29,8   14:46  15,9   05:57   1,1  13,1   0,0   0,4   8,0   16:23   VJV
 7  21,0  25,7   10:14  18,3   05:19   0,3  11,0  12,0   0,4   9,4   10:44   ZJZ
 8  20,9  26,9   16:16  17,2   05:54   0,9  10,9  36,0   0,2  14,3   20:46   ZJZ
 9  19,8  23,8   16:38  17,2   23:17   0,9   9,7  19,6   1,1  11,2   03:39   ZJZ
10  19,4  24,1   14:40  14,7   06:22   1,8   9,4   0,0   0,3   6,7   01:58   ZJZ
11  20,8  27,6   13:23  14,6   05:22   1,6  10,8   3,6   0,4   8,0   22:22    JV
12  20,6  25,6   15:43  16,2   06:00   1,3  10,6   7,6   0,1   4,9   00:10     V
13  23,9  30,2   14:36  16,3   05:02   0,9  13,9   0,0   1,2   9,4   23:42   VJV
14  21,3  25,2   16:26  17,7   10:02   0,4  11,1  21,0   0,5  13,4   21:44    JV
15  20,2  25,0   15:20  16,2   03:18   1,3  10,2   0,2   0,1   4,0   13:32    SZ
16  21,6  28,4   14:31  15,6   05:37   1,1  11,6   0,0   0,3   4,9   15:52   ZSZ
17  23,0  27,6   16:28  19,2   05:39   0,1  13,0   0,0   0,4   7,2   17:00   ZJZ
18  22,8  26,3   17:37  19,8   04:28   0,0  12,7   0,0   0,2   6,3   10:13   SSZ
19  21,1  25,5   13:08  17,3   23:52   0,7  11,1   0,0   0,4   7,6   16:13     Z
20  18,5  23,1   15:00  14,3   06:01   2,2   8,5   0,0   0,1   6,7   14:51     Z
21  18,7  24,1   15:02  12,8   05:28   2,2   8,7   0,0   0,1   6,3   15:09     Z
22  20,2  23,7   14:07  16,4   23:56   1,0  10,2   0,0   0,0   4,0   17:22   SSZ
23  20,7  26,7   15:18  14,4   02:46   1,7  10,7   0,0   0,1   4,5   13:50   SSV
24  22,3  28,9   15:06  15,0   05:53   1,4  12,3   0,0   0,4   6,3   14:21   VJV
25  21,7  24,6   17:24  18,7   07:55   0,1  11,7   9,2   0,8   7,6   11:37   VJV
26  21,6  28,0   13:51  18,2   06:21   0,5  11,6   7,4   0,1   6,7   15:44    JV
27  23,0  28,6   15:38  18,4   05:09   0,4  13,0  11,4   0,3  11,2   02:22   ZJZ
28  22,7  28,7   14:06  18,7   23:57   0,2  12,7   1,8   0,2   9,4   17:46   ZJZ
29  21,0  26,1   16:06  15,6   05:59   1,1  11,0   0,0   1,0  12,5   13:13   ZJZ
30  22,2  28,2   15:49  15,7   06:16   1,1  12,2   0,0   0,5   8,5   15:52   ZJZ
31  23,0  26,8   15:39  19,6   01:52   0,0  12,9   0,0   0,9  10,7   03:10   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  30,2    13    12,8    21    35,2 337,8 130,4   0,4  14,3     8      JZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační