Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2008

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,4  28,2   15:15  17,2   06:45   0,0  12,4   0,0   0,2   7,3   15:25   ZSZ
 2  24,4  33,1   14:15  16,1   05:55   0,0  14,4   0,0   0,2  10,0   16:55   VSV
 3  26,1  34,1   14:30  18,2   05:35   0,0  16,1   0,0   0,3   8,2   19:15     Z
 4  18,6  24,6   15:30  14,6   05:35   1,4   8,6   0,0   0,4   3,7   08:55     Z
 5  22,6  29,1   15:40  16,6   06:35   0,0  12,6   0,0   0,1   9,3   13:10   VSV
 6  18,8  21,3   13:45  17,1   05:30   1,2   8,8   8,8   0,3   3,0   17:35     Z
 7  20,2  27,8   15:15  11,8   04:05   0,0  10,2   0,0   0,2   3,7   17:35   VJV
 8  19,1  24,4   16:45  15,0   03:25   0,9   9,1   1,0   0,5   4,6   15:15     Z
 9  18,5  22,4   15:55  15,8   06:45   1,5   8,5   0,0   0,4   5,9   16:25     Z
10  18,1  23,5   16:15  13,8   04:35   1,9   8,1   0,1   0,8   5,5   02:25     Z
11  19,2  25,2   14:20  13,3   06:30   0,8   9,2   0,0   0,4   6,4   14:30     Z
12  18,7  25,1   14:20  11,5   05:50   1,3   8,7   0,0   0,2   3,8   15:05   ZSZ
13  18,7  21,8   15:20  15,0   23:40   1,3   8,7   0,4   0,9   7,8   10:00   ZJZ
14  18,0  21,3   14:40  12,3   23:45   2,0   8,0   0,4   0,7   6,2   16:15     Z
15  15,8  22,9   13:45   8,6   05:25   4,2   5,8   0,0   0,1   2,9   16:20    SZ
16  17,8  25,9   14:35   9,6   05:20   2,2   7,8   0,0   0,2   4,0   16:10   VSV
17  19,8  28,6   14:35  11,4   05:55   0,2   9,8   0,0   0,2   5,6   16:30   ZJZ
18  22,3  31,1   14:45  15,1   03:15   0,0  12,3   1,9   0,1   6,6   12:10    SV
19  19,8  24,6   12:50  16,5   23:50   0,2   9,8  17,5   0,1   7,1   17:20     Z
20  16,7  19,2   14:25  15,0   23:45   3,3   6,7   0,3   1,1   7,5   15:20     Z
21  16,6  21,9   14:20  12,8   04:55   3,4   6,6   0,0   0,2   3,0   14:30   ZJZ
22  16,9  23,8   14:00  11,4   05:55   3,1   6,9   0,0   0,1   2,5   16:05   VSV
23  18,3  21,6   15:30  15,7   23:55   1,7   8,3   2,0   1,5  10,9   10:40   SSZ
24  15,4  18,8   17:10  12,8   23:50   4,6   5,4   0,0   1,2   9,1   13:40   SSZ
25  16,0  21,8   13:10   9,1   05:50   4,0   6,0   0,0   0,3   3,5   15:55   SSZ
26  18,2  23,3   12:35  13,4   04:45   1,8   8,2   0,0   0,4   4,2   15:15     S
27  18,6  26,1   15:05  11,8   06:30   1,4   8,6   0,0   0,2   3,0   13:40   JJV
28  19,5  25,1   14:35  13,8   06:20   0,5   9,5   0,0   0,6   6,1   15:10     S
29  18,0  20,8   13:45  15,3   06:20   2,0   8,0   0,0   1,6   8,7   14:45     S
30  17,5  22,8   13:20  13,2   23:55   2,5   7,5   0,0   0,4   4,6   18:25    JV
31  16,4  23,8   14:45   9,1   06:45   3,6   6,4   0,0   0,6   5,8   17:30     J
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  34,1     3     8,6    15    51,0 277,0  32,4   0,5  10,9    23     ZSZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,5 dne 19
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační