Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,2  27,7   15:19  19,4   08:39   0,0  13,1   1,2   0,2   5,4   12:32   VJV
 2  20,8  25,9   14:03  15,8   22:48   0,7  10,8   9,2   1,0  10,7   19:41     Z
 3  18,9  23,3   16:40  15,7   06:09   1,8   9,0   0,0   0,5   7,6   00:20   ZSZ
 4  18,9  24,1   16:04  15,2   04:27   1,7   8,9   1,6   0,4   6,7   12:38   ZSZ
 5  19,4  22,8   15:40  15,9   23:59   1,2   9,4   0,0   0,8   7,6   11:40   ZSZ
 6  18,7  25,1   13:40  12,0   06:07   2,8   8,7   0,0   0,1   4,0   13:35   VSV
 7  22,1  29,0   14:37  14,8   05:28   1,6  12,1   1,2   0,1   5,4   22:51   VSV
 8  20,9  27,4   13:15  18,7   23:48   0,2  10,9   3,2   0,3  11,6   14:18   ZSZ
 9  20,6  25,8   15:41  15,2   05:39   1,4  10,6   0,0   0,1   5,8   15:17    SZ
10  22,7  28,0   15:02  18,1   05:38   0,4  12,7   0,0   0,2   6,3   16:35   ZSZ
11  22,8  28,8   15:23  17,1   06:19   0,6  12,8   0,0   0,2   5,8   15:48    SZ
12  23,2  29,7   15:05  16,7   06:09   0,7  13,2   0,0   0,1   4,0   08:55   VSV
13  25,0  32,1   14:08  18,2   06:07   0,3  15,0   0,0   0,5   4,9   21:04     V
14  26,3  32,8   15:51  20,1   06:11   0,0  16,3   1,0   0,6   8,9   20:12    JV
15  24,0  28,4   15:57  20,4   06:00   0,0  14,0   1,0   0,1   5,8   09:22    SZ
16  25,0  31,0   15:10  19,2   06:01   0,1  15,0   0,0   0,2   5,4   13:27    SZ
17  24,3  30,9   13:15  21,5   23:57   0,0  14,3   3,6   0,3   9,4   15:09     Z
18  23,6  28,7   16:37  19,1   05:55   0,1  13,6   1,8   0,9   7,6   21:01   VJV
19  20,8  22,2   16:45  19,1   23:56   0,0  10,8   0,6   0,3   5,8   10:54   ZSZ
20  21,6  27,5   14:48  16,0   06:12   1,2  11,6   0,0   0,2   4,0   13:59     V
21  21,2  24,4   15:46  16,4   23:56   0,2  11,2   0,8   1,3   9,4   08:34     Z
22  18,8  24,2   14:48  14,2   06:17   2,3   8,8   0,0   0,1   5,4   17:35   ZJZ
23  20,8  28,4   15:50  13,7   06:12   2,1  10,8   0,0   0,1   4,9   11:55    JZ
24  23,8  31,9   14:45  15,9   06:38   0,9  13,7   0,0   0,2   5,4   13:20   VJV
25  22,7  27,9   12:23  19,1   23:52   0,0  12,6   0,0   0,8   8,5   15:21     Z
26  19,0  23,4   16:13  15,8   05:27   1,7   9,0   4,6   0,2   5,4   01:32   ZSZ
27  21,0  26,7   15:58  16,8   05:42   1,0  11,1   0,0   0,5   5,4   17:46   VSV
28  23,5  31,0   16:10  16,2   06:14   1,0  13,5   0,0   0,4   5,8   14:09   VJV
29  25,6  31,8   14:37  20,3   05:53   0,0  15,6   0,0   0,1   3,6   13:36    SV
30  24,8  31,6   14:59  19,4   06:21   0,1  14,8   0,0   0,1   5,4   17:11   SSV
31  23,0  29,3   14:28  18,0   06:46   0,3  13,0   0,0   0,5   6,3   15:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,2  32,8    14    12,0     6    24,4 376,9  29,8   0,4  11,6     8     ZSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační