Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2011

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  23,1   14:45  10,2   04:45   3,8   6,2   0,0   0,0   4,7   14:45    SZ
 2  17,4  24,3   15:50  11,0   05:50   2,6   7,4   0,0   0,1   4,4   14:50     Z
 3  19,4  27,5   15:25  11,9   06:35   0,6   9,4   0,0   0,0   5,4   14:35   VSV
 4  22,2  29,5   13:45  15,4   04:25   0,0  12,2   0,0   0,6   7,6   10:40     V
 5  20,7  25,8   11:15  14,2   22:10   0,0  10,7  39,3   1,4  11,6   19:00    JZ
 6  16,0  20,8   16:30  12,4   06:40   4,0   6,0   0,0   0,2   4,1   13:45     Z
 7  15,3  18,9   13:25  12,8   06:30   4,7   5,3   1,6   0,8   7,5   18:00     Z
 8  13,4  15,4   14:25  12,0   21:55   6,6   3,4   4,8   2,0  10,7   15:40     Z
 9  15,5  19,4   14:45  11,9   05:15   4,5   5,5   0,0   1,2   9,0   00:25     Z
10  18,5  22,9   15:05  15,4   06:40   1,5   8,5   0,0   0,0   2,2   16:15     V
11  20,9  28,8   14:30  14,5   06:45   0,0  10,9   0,0   0,2   3,6   16:40     V
12  19,2  22,8   15:55  15,2   23:50   0,8   9,2   0,0   0,7   8,2   01:30   ZJZ
13  18,2  23,1   14:25  12,8   04:25   1,8   8,2   0,0   0,5   6,9   11:05     Z
14  17,7  21,2   16:25  14,5   23:50   2,3   7,7   0,5   0,5   6,4   16:10     Z
15  13,9  19,8   15:30   8,8   06:20   6,1   3,9   0,0   0,3   5,9   12:35     Z
16  13,4  19,9   14:40   7,9   05:45   6,6   3,4   0,0   0,0   1,2   13:30   VSV
17  17,1  24,4   15:30  10,9   01:35   2,9   7,1   0,0   0,2   3,6   23:35   VJV
18  17,7  24,8   14:30  11,4   23:45   2,3   7,7   8,2   1,2  10,1   21:35   JJV
19  11,5  12,8   15:25  10,7   07:20   8,5   1,5  13,8   0,2   5,4   00:55     Z
20  12,1  13,2   16:15  11,2   01:05   7,9   2,1   0,8   0,3   3,1   11:55     Z
21  14,4  18,3   15:20  12,5   06:35   5,6   4,4   0,0   0,0   1,4   15:35   ZJZ
22  15,7  19,4   14:40  13,1   00:00   4,3   5,7   0,0   0,5   6,1   14:30     Z
23  15,3  19,9   14:10  10,9   23:50   4,7   5,3   0,0   0,3   5,6   13:25   ZJZ
24  12,5  19,0   15:15   6,9   07:10   7,5   2,5   0,0   0,1   2,1   14:40   VSV
25  14,0  21,8   14:05   7,6   07:00   6,0   4,0   0,0   0,2   5,4   12:25     V
26  15,0  22,5   15:15   9,6   07:30   5,0   5,0   0,0   0,0   0,9   15:15   ZSZ
27  15,4  22,2   15:50   9,5   06:45   4,6   5,4   0,0   0,1   3,0   16:55     Z
28  16,2  21,3   14:00  11,4   23:55   3,8   6,2   0,0   0,0   1,8   11:50    JZ
29  14,0  20,9   16:10   8,5   06:35   6,0   4,0   0,0   0,1   4,7   11:10     Z
30  14,6  22,6   15:25   8,9   06:35   5,4   4,6   0,0   0,0   1,9   13:20     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  29,5     4     6,9    24   120,4 183,4  69,0   0,4  11,6     5     ZJZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 39,3 dne 5
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační