Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,3  32,6   14:56  19,4   06:09   0,0  15,2   0,0   1,3  11,6   22:05    JV
 2  18,7  22,4   00:00  15,6   23:30   1,7   8,7   4,2   1,9  11,6   00:25   ZJZ
 3  17,6  22,5   14:23  12,9   06:47   2,8   7,6   0,0   0,7   4,9   12:46   VJV
 4  17,9  22,3   15:09  14,7   07:40   2,4   7,9   1,6   1,4   7,6   07:56   ZJZ
 5  16,0  19,8   16:16  12,0   07:02   4,0   6,0   0,0   1,6   9,4   16:27   ZJZ
 6  13,0  14,5   00:56  11,1   06:59   7,0   3,0   1,0   4,6  15,2   18:14   ZJZ
 7  13,0  15,8   11:48  10,8   23:54   7,0   3,0   2,0   3,2  13,0   00:32   ZJZ
 8  13,3  17,7   16:21   9,2   05:00   6,7   3,4   0,0   1,3   7,6   10:58   ZJZ
 9  12,9  16,1   11:15   9,2   23:43   7,1   2,9   5,0   0,6   5,8   16:19    JV
10  11,8  18,4   15:43   6,7   06:53   8,2   2,7   1,0   0,5   8,9   15:46   VSV
11  14,5  18,2   12:34  11,4   00:00   5,5   4,5   0,0   1,5   7,2   11:45   VJV
12  15,9  21,2   15:23  11,4   06:55   4,2   5,9   0,0   1,4   7,6   09:42   VJV
13  18,3  23,4   13:50  13,6   06:34   2,5   8,3   0,0   3,6  11,2   12:19   VJV
14  18,7  23,5   12:15  14,6   23:55   1,7   8,7   0,8   2,7  11,2   00:06   VJV
15  16,3  21,0   13:43  11,8   06:51   3,8   6,3   0,0   0,7   4,9   14:07   VJV
16  18,9  24,4   16:11  13,8   06:22   2,2   8,9   0,0   1,3   8,5   12:10   VJV
17  22,2  28,8   15:21  17,5   06:28   0,8  12,2   0,2   2,9  21,9   21:16    JV
18  14,8  17,6   00:00  13,6   23:55   5,2   4,8   5,4   0,6   5,4   00:03   JJV
19  15,1  20,9   16:17  10,0   07:02   4,9   5,1   0,0   0,4   4,5   14:20     Z
20  14,1  17,2   15:25  11,8   06:46   5,9   4,1   0,0   1,6   9,4   12:34   ZJZ
21  13,2  17,1   15:19  10,2   23:54   6,8   3,2   0,0   1,1   5,8   09:10   ZJZ
22  13,6  19,2   14:23   7,9   06:36   6,4   4,0   0,0   1,5   8,9   14:02   VJV
23  13,4  16,3   12:22  10,8   06:50   6,6   3,4   0,0   1,2   7,6   13:52   ZJZ
24  14,5  17,9   14:21  12,1   05:33   5,5   4,5   0,0   1,1   6,3   09:41   ZJZ
25  15,5  19,7   16:30  11,9   07:58   4,5   5,5   0,0   1,3   7,2   14:05     Z
26  14,6  17,9   15:15  12,6   05:00   5,4   4,6   0,0   1,2   8,0   13:41   SSZ
27  12,9  16,2   13:23  10,1   23:57   7,1   2,9   0,0   0,8   5,4   11:44   SSZ
28  11,4  16,8   13:59   7,2   07:16   8,6   2,0   0,0   0,8   7,6   14:32    SV
29  10,4  15,8   15:13   5,6   03:03   9,6   1,8   0,0   1,2   8,0   12:33    SV
30  10,1  14,5   12:19   5,4   23:58   9,9   1,2   0,0   1,0   8,0   12:09   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  32,6     1     5,4    30   154,0 162,3  21,2   1,5  21,9    17     JJZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační