Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2008

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,5  15,0   12:55  10,1   02:40   7,5   2,5   3,5   2,1   9,3   17:25   SSZ
 2  13,4  16,5   14:30  10,9   03:45   6,6   3,4   0,0   1,7   8,6   03:35     S
 3  10,8  12,8   11:10   8,4   23:45   9,2   0,8   2,5   0,4   4,5   12:10     S
 4   8,9  12,7   15:20   6,8   23:45  11,1   0,0   0,0   0,8   5,9   14:00     S
 5   7,8  13,6   15:50   2,1   07:15  12,2   0,0   0,0   0,6   5,4   13:40   SSZ
 6  10,9  13,1   14:50   7,8   02:20   9,1   0,9   0,5   0,7   5,4   20:50   SSZ
 7  12,4  14,6   12:30  10,2   23:55   7,6   2,4   0,0   0,4   2,1   00:05   SSZ
 8  11,9  17,4   13:00   7,2   05:50   8,1   1,9   0,0   0,4   2,3   10:10     J
 9  11,8  17,8   14:35   7,5   07:45   8,2   1,8   0,0   0,3   2,3   13:45     S
10  11,9  15,2   14:50   8,6   23:55   8,1   1,9   0,0   0,4   2,6   04:50   SSZ
11  11,2  18,1   15:25   6,1   07:15   8,8   1,2   0,0   0,2   2,0   14:00     V
12   8,8  10,8   16:30   5,8   07:35  11,2   0,0   0,0   0,3   4,0   12:35   SSZ
13  10,5  17,5   15:20   5,5   05:25   9,5   0,5   0,0   0,1   2,0   20:30   JJV
14  12,2  17,5   14:10   7,8   03:55   7,8   2,2   0,0   0,1   4,1   14:35     S
15  13,7  17,4   15:20  10,4   07:45   6,3   3,7   0,0   0,3   5,0   14:00     S
16  13,6  15,8   11:00   8,3   23:55   6,4   3,6   6,0   1,3   8,5   22:25     S
17   8,4  11,2   15:30   6,8   07:35  11,6   0,0   0,0   3,3  11,8   10:55   SSZ
18   8,3  13,9   14:30   5,1   23:55  11,7   0,0   0,0   0,6   7,7   00:05    SZ
19   6,7  12,3   15:20   2,4   07:30  13,3   0,0   0,0   0,4   4,4   14:35   SSZ
20   8,6  16,1   15:30   3,1   07:10  11,4   0,0   0,0   0,4   3,9   20:15     J
21  10,3  15,1   14:05   6,2   05:25   9,7   0,3   0,0   1,7  10,0   14:30     J
22  12,1  16,1   14:45   9,4   07:10   7,9   2,1   0,0   1,0   6,2   09:05   JJZ
23   6,5   9,8   14:55   1,9   23:55  13,5   0,0   3,5   0,6   4,4   06:00     S
24   4,4   9,1   15:55  -0,1   05:55  15,6   0,0   0,0   0,2   4,9   16:40     J
25   6,3   8,1   14:05   2,9   23:30  13,7   0,0   0,0   0,5   3,9   09:25   SSZ
26   3,8   8,2   14:25   0,3   05:05  16,2   0,0   0,0   0,6   5,1   16:15     J
27   7,2   9,1   12:05   4,9   00:00  12,8   0,0   0,0   1,7   9,4   11:15     J
28   9,0  10,8   12:35   8,1   07:35  11,0   0,0   3,0   0,9   6,0   13:50     J
29   8,2   9,0   09:55   7,1   21:40  11,8   0,0   5,0   0,2   1,9   20:05     S
30   8,2  13,7   07:00   5,6   22:30  11,8   0,0   1,5   0,8   8,1   06:20     S
31   7,8  13,1   13:15   2,2   07:00  12,2   0,0   0,0   1,1   7,3   14:05     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  18,1    11    -0,1    24   321,9  29,2  25,5   0,8  11,8    17      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační