Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2016

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  24,0   13:40  13,4   07:09   2,8   8,1   0,0   1,4   7,2   10:49   VJV
 2  15,6  18,0   13:30  12,8   23:38   4,4   5,6   3,4   0,6   4,0   00:43   ZJZ
 3  12,9  15,4   15:05  11,5   07:12   7,1   2,9  12,2   1,3   6,3   16:59   ZJZ
 4  10,9  13,1   15:58   8,8   21:36   9,1   1,0   6,2   2,1  10,3   17:18    SZ
 5   7,2   9,1   00:00   5,3   08:55  12,8   0,0   4,0   1,7   7,2   12:38     Z
 6   7,8  10,2   14:10   5,9   03:55  12,2   0,0   3,6   1,2   6,7   00:00     Z
 7   7,5  11,7   15:00   3,0   08:00  12,5   0,2   0,0   0,5   4,5   09:50   VJV
 8   8,1   9,9   16:17   6,4   00:01  11,9   0,0   1,6   1,1   5,4   19:08   ZJZ
 9   8,8  11,4   14:24   7,7   04:39  11,2   0,1   1,2   0,8   7,2   15:23     Z
10   8,8  11,4   13:08   5,9   23:52  11,2   0,3   0,0   0,5   3,6   04:46   ZSZ
11   6,8   8,3   14:06   5,3   02:39  13,2   0,0   2,8   0,3   2,7   15:08   ZSZ
12   7,6   9,7   15:40   6,3   06:04  12,4   0,0   2,6   0,8   4,9   03:40   SSZ
13   7,7   9,9   13:03   6,9   05:57  12,3   0,0   1,8   1,1   7,6   17:02   VJV
14   9,1  11,7   14:17   6,9   00:37  10,8   0,4   0,0   3,3  12,1   10:47   VJV
15  10,6  13,4   13:11   8,6   04:18   9,4   1,1   0,0   2,1  11,6   00:56   VJV
16  10,7  12,9   15:16   8,6   02:55   9,3   1,1   0,0   0,1   4,0   23:49   VJV
17   9,9  12,1   14:55   8,2   07:32  10,1   0,4   0,0   1,6   5,4   04:39   VJV
18   9,9  10,8   15:57   8,6   23:29  10,1   0,2   0,0   1,6   5,4   09:34   VJV
19   9,1  11,8   15:57   7,8   20:37  10,9   0,2   9,8   1,1   4,9   00:01   VJV
20   8,3   9,9   11:47   5,4   23:49  11,7   0,0   1,4   1,2   5,4   17:42   VJV
21   7,1  10,4   14:21   3,7   07:44  12,9   0,0   0,8   0,8   6,3   12:23   VJV
22   6,6   9,5   14:39   3,6   08:45  13,4   0,0   0,0   0,4   3,6   01:17    JV
23   8,2  10,0   16:54   5,6   05:04  11,8   0,0   0,0   1,2   6,7   16:35   VJV
24  10,8  12,9   14:08   8,9   03:31   9,2   1,1   0,0   2,4   7,6   02:46   VJV
25  12,4  14,3   12:50  10,9   23:30   7,6   2,4   2,8   1,3   7,6   12:53   JJZ
26  10,3  12,0   13:37   8,5   23:08   9,7   0,5   1,0   0,6   3,6   09:52     V
27   8,3  10,8   15:05   5,9   21:10  11,7   0,1   0,0   0,5   4,5   14:45   ZJZ
28   9,6  12,2   14:21   6,4   00:00  10,4   0,7   0,0   1,6   9,4   21:54   ZJZ
29   9,9  11,0   13:23   7,5   23:27  10,1   0,3   0,4   2,3  11,2   19:52   ZJZ
30   7,8  10,5   13:27   4,8   21:52  12,7   0,0   0,2   2,2  11,6   13:26   ZJZ
31   5,9   8,2   14:20   3,3   04:58  14,1   0,0   0,0   0,4   4,0   09:29     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  24,0     1     3,0     7   329,0  26,7  55,8   1,2  12,1    14       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační