Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  14,3   13:35   8,4   23:55   8,7   1,3   0,0   0,1   2,7   20:45   VJV
 2   8,7  11,4   12:10   6,8   04:10  11,3   0,0   0,0   2,4   8,9   18:00   VJV
 3   8,6   9,2   00:05   8,1   06:50  11,4   0,0   0,0   2,8   9,8   03:25   VJV
 4  11,1  14,1   14:55   8,7   01:35   8,9   1,1   0,0   3,5  11,2   23:25   VJV
 5  13,5  16,1   12:10  10,9   05:10   6,5   3,5   0,0   3,6  13,9   22:25   VJV
 6  11,9  14,2   00:00  10,0   23:50   8,1   1,9   0,8   0,8   4,9   00:00     J
 7   9,9  10,5   15:05   9,3   07:05  10,1   0,0   1,2   0,5   3,6   23:50     Z
 8   8,8  10,6   14:00   5,4   23:35  11,2   0,0   4,0   0,4   4,9   03:50   ZJZ
 9  10,3  12,9   15:55   5,5   00:00   9,7   0,3   0,0   1,6   7,6   23:20   VJV
10  11,7  13,1   12:25   9,9   19:55   8,3   1,7   0,0   1,2   8,5   03:55     V
11  12,8  14,3   14:25  11,4   00:00   7,2   2,8   0,0   2,2   9,4   11:45   VJV
12  12,6  16,0   13:00  10,9   06:00   7,4   2,6   0,0   3,2  11,2   02:15   VJV
13  10,8  13,2   13:20   6,9   23:45   9,2   0,8   0,0   0,7   5,4   00:15   VJV
14   8,5  13,1   13:45   4,8   06:10  11,5   0,0   0,0   1,3   6,7   13:35   VJV
15  11,1  12,1   08:20  10,3   00:00   8,9   1,1   0,0   3,8  13,0   12:15   VJV
16  10,0  11,3   02:10   8,3   20:15  10,0   0,0   0,0   2,5  11,2   09:05   VJV
17   9,2  10,4   12:30   8,8   01:45  10,8   0,0   1,2   1,1   5,4   15:25   VJV
18   8,9   9,3   02:10   7,9   23:55  11,1   0,0   1,2   2,2   8,1   15:35   VJV
19   7,2   8,9   13:45   5,4   23:50  12,8   0,0   0,6   1,2   6,7   18:55   JJZ
20   5,4   5,8   14:30   4,9   02:50  14,6   0,0   0,0   1,0   5,8   00:40   ZJZ
21   5,6   6,3   12:10   4,7   23:15  14,4   0,0   0,0   0,7   3,6   04:00   ZJZ
22   5,1   6,0   13:30   4,5   00:45  14,9   0,0   0,0   0,7   4,5   11:35   VJV
23   5,9   7,8   13:00   4,6   22:45  14,1   0,0   0,0   1,6   7,6   18:10   VJV
24   5,2   6,6   12:05   4,6   23:15  14,8   0,0   1,8   1,8  10,7   04:30   VJV
25   4,8   6,2   13:25   3,5   21:20  15,2   0,0   0,0   0,3   2,2   17:05     V
26   2,9   4,8   13:15   1,1   06:15  17,1   0,0   0,0   1,1   6,3   08:40   VJV
27   2,5   3,1   03:45   1,8   23:30  17,5   0,0   0,0   2,6   9,4   15:55   VJV
28   2,2   3,0   14:10   1,8   00:55  17,8   0,0   0,0   1,8   5,4   01:00   VJV
29   2,1   3,1   12:50   1,1   20:05  17,9   0,0   0,0   1,5   5,4   00:30   VJV
30   1,5   2,3   13:30   0,3   23:50  18,5   0,0   0,0   1,6   6,7   14:10   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  16,1     5     0,3    30   359,9  17,1  10,8   1,7  13,9     5     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační