Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  13,4   12:44   4,6   23:10  11,4   0,6   0,0   2,4  11,2   11:43   VJV
 2   6,9  13,3   13:06   2,9   23:50  13,1   0,5   0,0   1,6   6,7   11:10   VJV
 3   5,8  12,3   13:32   2,3   03:52  14,2   0,3   0,0   1,4   6,7   09:51   VJV
 4   4,6   9,7   14:15   1,2   06:50  15,4   0,0   0,0   0,3   3,1   15:00    JZ
 5   5,2  10,1   14:30   1,9   06:47  14,8   0,0   0,0   0,3   4,5   12:04    JZ
 6   6,7  12,4   13:57   2,0   05:09  13,3   0,3   0,0   0,1   3,1   20:29    JV
 7  10,2  12,2   14:23   7,8   00:48   9,8   0,8   3,0   0,2   2,2   02:14    JV
 8  11,5  15,6   13:22   6,7   23:48   8,5   1,9   0,2   0,8   8,0   10:59     Z
 9  10,1  14,2   19:47   6,2   01:47   9,9   1,5   3,2   1,4   9,4   19:39   ZJZ
10  14,4  16,1   13:43  12,8   02:51   5,6   4,4   0,0   3,4  11,6   09:23   ZJZ
11  13,7  14,6   15:20  12,1   23:54   6,3   3,7   0,6   1,8   7,2   01:09   ZJZ
12   9,8  12,1   00:00   6,6   23:59  10,2   0,5   0,0   0,9   8,5   09:11   ZJZ
13   8,2  12,8   13:33   4,1   07:26  11,8   0,4   1,6   0,5   7,2   22:40   ZJZ
14   7,5  10,4   01:33   5,4   16:52  12,5   0,0   3,0   3,5  18,8   02:17   ZJZ
15   8,5  12,1   21:55   5,1   01:13  11,5   0,4  11,2   3,8  16,1   18:40   ZJZ
16  10,9  13,4   13:19   7,4   19:57   9,1   1,4   0,0   2,3  11,6   00:29   ZJZ
17  10,7  12,7   20:51   8,4   00:34   9,3   1,0   2,4   1,8   8,9   20:50   ZJZ
18  12,8  15,3   08:31   9,1   23:57   7,2   2,8   0,4   4,3  21,0   10:22   ZJZ
19  10,9  13,8   10:57   8,7   22:32   9,1   1,2  12,8   3,2  15,6   18:11   ZJZ
20   7,8   9,6   01:54   5,0   23:53  12,2   0,0  11,2   2,1  10,3   06:22   ZJZ
21   4,1   5,6   12:04   2,2   23:17  15,9   0,0   0,6   1,2   6,3   10:00   ZJZ
22   1,9   3,8   12:01  -0,1   21:47  18,1   0,0   0,2   0,5   5,8   14:16   ZJZ
23   0,9   3,8   12:41  -0,9   04:33  19,1   0,0   0,4   1,4   7,2   14:02   ZJZ
24   0,3   3,3   13:08  -1,9   07:51  19,7   0,0   0,0   0,9   5,4   00:39   JJV
25   0,1   1,9   13:53  -2,2   06:02  19,9   0,0   0,2   2,1   7,2   20:53   VJV
26   2,0   3,3   21:19   0,8   05:54  18,0   0,0   0,2   0,7   4,5   17:15   ZJZ
27   2,3   3,6   14:03   0,9   20:28  17,7   0,0   0,0   0,3   3,1   00:10   ZSZ
28   1,7   3,4   21:27  -0,7   08:00  18,3   0,0   0,0   1,1   9,4   18:43   ZJZ
29   3,8   6,8   23:48   1,0   07:42  16,2   0,0   4,6   2,5  11,2   14:18   ZJZ
30   6,7   9,6   04:35   4,3   20:35  13,3   0,0  14,2   3,6  15,6   16:30   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,0  16,1    10    -2,2    25   391,4  21,7  70,0   1,7  21,0    18     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,2 dne 30
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační