Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2008

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  16,4   15:25   2,6   06:40  10,5   0,0   0,0   0,4   5,2   17:05     Z
 2   8,7  12,3   13:05   6,1   23:55  11,3   0,0   4,0   1,3   8,2   05:30     Z
 3   7,3  10,9   17:45   5,2   08:00  12,7   0,0   0,0   1,0   5,2   16:45     Z
 4   7,3  10,8   14:15   4,8   04:10  12,7   0,0   0,0   0,6   4,2   16:20     Z
 5   7,3  11,8   14:20   3,1   07:00  12,7   0,0   0,0   0,3   3,8   12:55     Z
 6   7,0  10,3   17:05   3,4   03:50  13,0   0,0   4,5   0,6   5,2   13:00   ZJZ
 7   4,3   6,6   11:00   1,4   23:05  15,7   0,0   8,5   1,5  10,2   17:25     Z
 8   5,8  11,4   16:50   1,2   00:25  14,2   0,0   0,0   1,0   6,4   00:50   ZJZ
 9  10,2  17,5   15:40   3,2   07:20   9,8   0,2   0,0   0,9   8,1   16:10     V
10  13,4  17,8   14:25   9,8   04:05   6,6   3,4   1,5   0,8   5,9   10:05     Z
11  14,7  21,3   15:40   8,9   05:20   5,3   4,7   0,0   0,3   2,9   16:40     V
12   9,7  13,8   02:00   5,5   09:05  10,3   0,0   0,0   1,9  10,1   04:15     Z
13   9,5  16,3   14:55   3,6   05:40  10,5   0,0   0,0   0,3   4,7   14:20   ZJZ
14  11,3  18,5   15:15   4,8   04:50   8,7   1,3   0,0   0,8   6,6   12:20     V
15   9,1  14,8   12:45   6,5   06:10  10,9   0,0   9,0   1,2   8,1   15:05     Z
16   6,2   7,4   14:35   4,6   23:50  13,8   0,0   8,0   1,3   6,9   05:55     Z
17   5,6  11,3   13:00   2,6   23:55  14,4   0,0   0,5   0,6   4,4   14:40     Z
18   7,5  15,0   15:45   0,2   06:05  12,5   0,0   0,5   0,6   4,8   23:00     V
19   9,2  12,6   14:55   7,4   23:45  10,8   0,0   0,0   0,5   3,0   15:55   VSV
20   9,0  12,8   15:00   6,4   02:45  11,0   0,0   0,0   0,4   3,7   18:45     V
21  11,7  18,6   14:10   5,1   05:20   8,3   1,7   0,0   1,7   9,5   17:10     V
22  10,3  12,8   12:50   8,4   22:05   9,7   0,3   0,0   1,0   6,0   12:35   VSV
23  11,2  16,1   13:35   6,9   23:50   8,8   1,2   0,0   1,0   9,1   14:10    SV
24  10,2  17,5   14:30   2,8   05:45   9,8   0,2   0,0   0,3   3,0   11:05     Z
25   8,7  12,5   14:10   5,3   04:50  11,3   0,0   0,5   0,6   6,8   17:00   ZJZ
26  11,1  17,3   13:30   7,2   04:35   8,9   1,1   0,0   0,5   6,3   16:50   SSZ
27  12,2  20,3   15:15   4,5   05:50   7,8   2,2   0,0   0,3   4,2   17:40     V
28  13,8  21,3   15:30   5,6   05:45   6,2   3,8   0,0   1,1   8,0   11:30   VJV
29  14,0  19,8   13:20   8,1   06:10   6,0   4,0   0,0   0,9   8,8   11:25   VJV
30  13,5  18,4   12:10  10,8   06:10   6,5   3,5   0,0   0,6   7,2   15:25   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  21,3    11     0,2    18   310,7  27,6  37,0   0,8  10,2     7     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 15
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační