Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2008

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  25,4   14:05  10,9   05:05   2,3   7,7   0,0   0,7   7,5   09:45    JZ
 2  19,9  25,5   14:20  14,6   05:30   0,1   9,9   0,0   0,4   3,9   22:15     J
 3  21,8  28,3   15:35  15,3   06:50   0,0  11,8   0,0   1,1   6,8   23:25   JJZ
 4  18,9  21,7   01:25  15,6   23:50   1,1   8,9   0,0   0,7  10,5   01:40    SZ
 5  19,7  26,9   14:35  15,3   00:20   0,3   9,7   0,5   0,3   3,2   15:45    JV
 6  22,9  30,1   15:00  17,4   01:35   0,0  12,9   0,0   1,4   7,9   09:45   JJZ
 7  18,2  20,7   14:40  15,7   22:10   1,8   8,2  10,0   0,9   6,5   07:55     S
 8  17,3  21,8   13:15  14,3   23:55   2,7   7,3   0,0   0,5   4,6   17:25   SSZ
 9  16,4  23,1   15:05  10,4   06:30   3,6   6,4   0,0   0,0   0,1   02:05   JJZ
10  18,2  25,5   15:20  11,9   06:40   1,8   8,2   0,0   0,1   3,4   13:40     S
11  19,8  25,7   15:45  15,2   06:40   0,2   9,8   0,0   0,3   4,6   18:35   VSV
12  16,9  23,1   14:50  12,5   06:45   3,1   6,9   0,0   1,0   8,5   17:05   JJV
13  11,8  15,9   14:15   8,7   23:55   8,2   1,8   0,0   2,0  11,0   18:10   JJV
14   8,9  14,3   12:20   3,8   06:30  11,1   0,0   0,0   0,7   8,0   14:45   JJV
15   9,3  10,3   12:30   8,3   08:00  10,7   0,0  10,0   0,5   8,0   21:50   VJV
16   8,2   9,6   13:00   7,3   07:35  11,8   0,0   1,0   0,7   8,5   01:20     V
17   8,3  10,0   12:30   6,9   05:45  11,7   0,0   0,0   0,4   2,9   13:50     S
18   9,8  15,0   14:10   6,8   05:40  10,2   0,0   0,0   0,4   4,0   13:35     S
19   9,5  13,1   12:50   6,3   05:40  10,5   0,0   0,0   0,4   3,4   14:45    SV
20   9,5  10,9   13:05   8,4   07:20  10,5   0,0   2,0   0,8   6,2   11:10   SSV
21  10,0  13,0   13:30   8,6   07:00  10,0   0,0   2,0   0,7   4,6   08:45     S
22  10,3  13,5   14:40   8,3   06:40   9,7   0,3   0,0   0,1   1,7   14:55     S
23  10,8  14,3   14:35   8,1   04:50   9,2   0,8   0,0   0,4   3,9   11:45     S
24   9,8  11,1   15:35   9,1   06:10  10,2   0,0   1,5   0,3   2,0   08:55   SSZ
25  10,3  11,9   15:15   8,4   22:35   9,7   0,3   0,5   0,5   6,4   16:00    JV
26  11,4  15,7   13:40   8,4   01:05   8,6   1,4   0,0   0,9   9,5   12:45    JV
27  12,0  17,3   16:05   7,8   23:45   8,0   2,0   0,0   0,3   5,2   12:10   VJV
28   9,9  16,5   14:15   4,8   06:35  10,1   0,0   0,0   0,3   4,0   13:25     S
29  10,8  16,9   14:05   5,5   05:25   9,2   0,8   0,0   0,4   6,0   22:05     S
30  12,0  14,8   14:35  10,1   05:15   8,0   2,0   0,5   1,4   8,4   15:30     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  30,1     6     3,8    14   194,4 117,1  28,0   0,6  11,0    13     VJV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 7
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační