Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2011

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  21,5   16:05  12,4   06:40   3,9   6,1   0,0   1,9   9,0   00:25     Z
 2  14,4  18,6   15:05  11,4   04:40   5,6   4,4   0,0   2,1   9,7   07:45     Z
 3  12,0  13,3   21:35  10,4   06:00   8,0   2,0  19,8   3,7  13,7   13:35     Z
 4  14,9  18,9   17:15  12,9   03:00   5,1   4,9   2,0   2,2   7,9   12:45     Z
 5  18,1  23,8   15:55  14,6   01:30   1,9   8,1   0,0   0,5   5,2   17:50     Z
 6  19,2  26,3   15:25  10,9   05:15   0,8   9,2   0,0   0,4   5,9   16:05     Z
 7  22,1  28,8   17:00  15,0   05:20   0,0  12,1   0,0   0,2   3,9   19:15   VSV
 8  20,6  23,4   17:55  16,1   23:55   0,0  10,6   0,0   1,2  11,1   10:30     Z
 9  22,9  31,1   14:55  14,6   03:05   0,0  12,9   0,0   0,6   7,3   14:00   VJV
10  23,2  28,5   16:20  17,8   05:45   0,0  13,2  12,4   0,4   9,6   03:45     Z
11  20,3  24,3   15:50  16,9   23:50   0,0  10,3  11,0   1,1   9,3   16:00     Z
12  20,2  27,2   13:20  12,9   04:45   0,0  10,2   0,0   0,4   4,9   12:45     V
13  23,0  30,2   15:15  16,3   05:20   0,0  13,0   8,6   0,7   7,5   10:40   VJV
14  19,7  21,7   16:40  16,8   23:50   0,3   9,7   5,5   0,7   6,4   12:20     Z
15  18,1  22,8   12:15  14,1   05:40   1,9   8,1   0,3   1,1   8,2   11:40     Z
16  19,8  25,4   13:50  14,6   06:05   0,2   9,8   0,0   0,3   4,2   12:35     Z
17  22,7  30,4   15:35  14,6   05:00   0,0  12,7   0,0   1,8  11,8   23:25   VJV
18  17,3  21,3   14:25  13,5   07:50   2,7   7,3   1,6   0,8   9,9   00:45     Z
19  20,1  27,1   13:35  12,9   06:00   0,0  10,1   0,0   0,3   9,7   15:15     V
20  19,6  23,7   10:25  17,1   23:30   0,4   9,6  10,4   0,6   6,0   10:30   ZJZ
21  14,3  17,2   00:00  12,8   21:25   5,7   4,3  60,1   3,8  12,1   06:55   ZJZ
22  13,9  15,3   16:50  12,9   11:10   6,1   3,9  15,1   2,2  10,1   03:35     Z
23  16,4  21,5   15:50  11,7   06:10   3,6   6,4   0,0   1,1   8,1   08:40     Z
24  16,1  19,8   13:20  13,2   05:05   3,9   6,1   0,0   0,2   3,6   23:40     Z
25  17,3  22,0   14:45  12,9   05:20   2,7   7,3   0,0   0,8   5,9   05:10     Z
26  16,7  18,8   11:40  15,0   06:45   3,3   6,7   0,1   0,0   1,7   17:40     Z
27  18,9  24,6   13:40  15,0   05:20   1,1   8,9   0,0   0,2   6,9   19:15    SV
28  19,3  26,5   14:30  14,3   05:30   0,7   9,3   0,6   0,2   8,3   17:50     V
29  18,7  24,0   15:15  14,6   23:50   1,3   8,7   0,1   0,8   7,9   11:25     Z
30  14,2  15,0   01:20  13,4   21:30   5,8   4,2   7,8   1,8   8,6   19:10     Z
31  14,0  14,9   14:15  13,4   00:15   6,0   4,0   0,1   2,5   9,2   00:35     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  31,1     9    10,4     3    71,0 254,1 155,5   1,1  13,7     3       Z

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 60,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační