Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,1   7,2   15:27   1,4   07:58  15,9   0,0   1,0   5,2  16,5   11:20   ZJZ
 2   2,6   4,8   12:21   1,2   07:10  17,4   0,0   4,2   3,4  12,5   10:18   ZJZ
 3   3,7   8,2   15:32   1,1   04:32  16,3   0,0   0,0   3,1  11,6   04:59   ZJZ
 4   3,8   8,9   13:43   0,3   06:58  16,2   0,0   0,0   0,7   6,7   16:24   SSZ
 5   3,1   7,7   14:16  -1,1   05:08  16,8   0,0   0,0   0,8   6,7   14:51     S
 6   2,8   7,7   14:45  -0,9   05:41  17,1   0,0   0,0   0,9   9,4   18:19     S
 7   5,6  10,6   15:56   1,1   05:41  14,4   0,0   0,0   1,8   8,0   14:10   ZJZ
 8   7,3   8,7   16:56   6,4   04:52  12,7   0,0   0,0   2,1   6,3   04:10   ZJZ
 9   9,9  15,8   15:16   6,1   04:28  10,1   1,6   0,0   1,0   5,4   13:31    JV
10  11,0  18,3   15:13   3,9   05:53   9,0   2,9   0,0   0,8   6,3   10:53   VJV
11  13,5  20,4   15:47   6,8   06:24   6,5   4,0   0,2   1,2  13,0   18:17   JJZ
12  13,4  16,6   16:30   9,6   23:52   6,6   3,4   0,0   2,0   9,4   04:11   ZJZ
13  11,0  14,9   10:43   6,4   23:49   9,0   1,5   0,0   2,5  14,3   08:29     Z
14   9,3  14,6   16:42   3,6   05:23  10,6   1,5   0,0   1,5   8,9   13:32   ZJZ
15  14,1  20,5   17:04   6,9   06:54   5,9   4,8   0,0   1,6   8,5   12:10   ZJZ
16  15,7  21,4   14:51   8,9   07:05   4,5   5,7   0,0   1,4   9,4   14:25     Z
17  10,8  13,6   15:31   8,5   23:51   9,2   1,1   1,2   1,4   8,5   18:58     Z
18   7,2  10,5   14:43   4,3   23:51  12,7   0,0   0,2   1,6   8,5   13:37    SZ
19   7,5  13,8   15:42   1,0   06:36  12,4   1,0   0,0   0,8   8,0   14:23     Z
20  10,1  17,2   15:47   3,1   06:31   9,8   2,3   0,0   1,4   8,5   11:54    SZ
21  12,7  19,4   16:21   6,2   07:02   7,3   3,6   0,0   2,3  12,1   13:18     Z
22  11,7  16,7   15:40   5,6   06:20   8,3   2,4   0,0   1,0   6,3   11:34   ZJZ
23  12,2  19,7   13:34   4,4   06:14   7,8   3,6   0,0   0,7   5,4   12:58   JJZ
24  13,1  18,2   13:21   7,2   06:17   6,9   3,5   0,0   0,7   5,4   13:20   ZJZ
25  15,1  22,7   13:51   7,2   05:55   5,4   5,8   0,0   0,9   8,5   21:08    JZ
26  15,2  18,4   16:29  11,9   23:59   4,7   5,2   1,4   0,6   6,7   12:17   ZJZ
27  16,7  23,4   13:41   9,9   04:48   4,0   6,7   0,0   2,2   9,4   10:54   VJV
28  10,3  16,7   11:06   5,0   23:51   9,7   1,8   1,2   2,4  11,2   13:08   ZJZ
29   8,6  14,1   15:53   4,2   06:16  11,4   1,0   0,0   1,0   5,8   13:45     Z
30  10,3  16,2   13:46   3,3   06:13   9,7   2,2   0,0   0,8   5,8   11:01   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  23,4    27    -1,1     5   308,3  65,6   9,4   1,6  16,5     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační