Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2016

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  22,8   17:35  16,2   06:54   1,2   9,5   3,6   2,0  10,7   05:56   ZJZ
 2  18,8  25,4   15:16  12,9   06:15   2,4   8,8   0,0   1,1   7,6   17:29   ZJZ
 3  19,9  22,8   16:20  17,1   05:27   1,0   9,9   0,0   0,8   5,4   02:58   ZJZ
 4  24,0  30,7   14:34  18,2   05:34   0,3  14,0   0,0   0,8   7,6   17:46     J
 5  19,6  22,3   00:12  16,5   23:54   1,1   9,6   0,0   2,2   9,8   04:51    JZ
 6  19,2  24,7   14:54  14,9   04:34   1,9   9,0   0,0   1,2   8,0   13:33     Z
 7  19,2  24,7   16:38  13,4   04:44   2,3   9,2   0,0   0,8   8,0   15:31     Z
 8  21,6  29,1   15:03  13,8   05:56   2,0  11,6   0,0   0,9   6,7   15:09   ZJZ
 9  19,3  24,1   11:57  16,1   23:55   1,2   9,3   0,0   0,9   8,0   11:54   ZJZ
10  14,8  18,3   11:35  12,2   23:59   5,2   4,8  23,6   0,4   6,7   23:07   ZJZ
11  13,7  18,4   15:07   9,7   05:20   6,3   3,7   0,0   1,2   7,2   13:34   ZJZ
12  14,7  19,3   12:48   9,9   04:58   5,3   4,7   0,0   1,2   8,0   16:10   ZJZ
13  18,7  23,7   16:44  15,0   04:16   2,2   8,7   1,6   0,5   5,4   16:53   ZJZ
14  19,8  25,8   14:35  14,8   06:02   1,5   8,2   0,0   0,8   6,7   13:23     Z
15  19,9  24,5   15:30  15,3   06:51   1,3   9,9   0,0   0,6   5,8   16:36   ZSZ
16  18,1  22,2   14:22  13,5   06:20   2,3   8,1   0,0   0,7   5,8   12:45     Z
17  17,1  21,9   13:58  12,3   06:47   3,2   7,1   0,0   0,6   4,9   13:11    SZ
18  17,7  24,8   15:19  11,1   06:12   3,5   7,7   0,0   0,7   7,2   15:59   ZJZ
19  20,2  25,9   13:04  14,8   04:11   1,8  10,2   0,0   1,0   5,4   14:36   VJV
20  20,9  26,1   17:01  15,7   04:32   1,1  10,9   0,0   1,0   7,2   12:44   VJV
21  18,6  20,6   00:00  16,4   22:15   1,5   8,6   5,2   1,3  10,3   10:04   ZJZ
22  17,2  21,4   15:33  14,4   06:39   2,9   7,2   0,0   1,2   7,2   06:36   ZJZ
23  17,8  23,7   14:51  11,4   05:56   3,1   7,8   0,0   0,4   5,8   11:54   ZSZ
24  20,4  26,2   15:25  14,4   06:32   1,7  10,4   0,0   0,5   4,9   12:30   VSV
25  20,2  27,5   15:18  13,2   06:01   2,2  10,2   0,0   1,0   5,4   11:40   VJV
26  20,9  28,1   15:11  14,1   06:24   1,8  10,9   0,0   0,8   7,2   13:22    JV
27  21,5  29,0   15:21  14,1   06:30   1,8  11,5   0,0   1,1   6,7   13:30   VJV
28  23,3  29,9   14:41  16,3   06:20   0,8  13,3   0,0   1,2   9,4   09:57   VJV
29  21,6  24,1   13:26  19,2   06:33   0,1  11,5   0,4   1,2   8,9   10:30   ZJZ
30  19,6  23,5   15:03  15,3   23:56   1,3   9,6   0,0   1,3   7,6   14:10   ZJZ
31  17,5  24,8   14:31  10,2   06:43   3,7   7,5   0,0   0,9   5,8   13:19     V
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  30,7     4     9,7    11    68,0 283,4  34,4   1,0  10,7     1      JZ

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,6 dne 10
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační