Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2017

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  17,5   14:47   7,3   05:04   8,1   2,5   0,0   1,5   8,0   10:08   VJV
 2  12,2  17,6   14:50   6,9   07:33   7,8   2,9   0,8   2,0   8,9   14:47   VJV
 3  11,7  12,9   13:11  10,6   02:19   8,3   1,7  19,2   1,5  10,7   14:57    JZ
 4  12,0  15,2   15:42   9,9   05:22   8,0   2,0   0,0   2,3   8,9   12:55     Z
 5  11,6  14,7   18:30   9,3   23:40   8,4   1,6   5,2   3,4  18,8   18:27   ZJZ
 6  10,2  12,6   13:48   8,7   23:58   9,8   0,5   3,2   4,3  13,4   13:49   ZJZ
 7  10,1  13,4   13:45   8,3   06:35   9,9   0,7   0,6   2,5  10,7   16:41   ZJZ
 8  10,0  12,6   15:05   6,8   23:48  10,0   0,6   4,4   2,7  10,7   15:37     Z
 9   8,3  11,8   15:19   5,0   06:49  11,7   0,2   0,0   1,7   7,6   15:29   ZJZ
10  10,6  13,1   15:33   8,1   02:48   9,4   1,1   2,0   2,1   9,4   12:21     Z
11  12,9  15,3   16:27  10,9   23:48   7,1   2,9   0,6   1,4   8,5   00:10   ZJZ
12  13,1  17,5   14:45   9,5   06:24   6,9   3,2   0,0   2,0  13,0   14:02   ZJZ
13  12,8  16,3   15:20  10,6   07:26   7,2   2,8   0,0   1,2   8,0   12:56   ZJZ
14  13,0  17,7   15:21  10,1   05:15   7,0   3,0   0,0   0,2   3,6   13:36   ZSZ
15  12,9  19,4   15:55   8,3   07:19   7,1   3,2   0,0   0,1   2,2   12:51    SV
16  13,4  20,6   15:04   8,9   07:22   6,6   3,6   0,0   0,1   3,1   12:40   VJV
17  13,8  21,3   15:40   9,0   07:20   6,3   4,0   0,0   0,4   4,5   18:12   VJV
18  13,4  17,3   13:37   9,6   07:17   6,6   3,5   0,0   0,4   4,9   12:17   JJZ
19  12,2  13,7   00:00  11,1   23:36   7,8   2,2   0,0   0,4   3,1   09:41   SSZ
20  11,0  15,7   15:46   8,0   06:41   9,0   1,4   0,0   0,3   3,1   22:00   VJV
21  10,8  12,8   15:29   9,6   02:51   9,2   0,8   0,2   0,3   3,6   00:47     V
22  10,9  12,0   16:16   9,0   23:34   9,1   0,9  13,6   1,9  10,7   07:16   ZJZ
23   9,0  10,1   13:18   8,0   07:27  11,0   0,0   0,2   1,4   5,8   06:37     Z
24   9,8  11,7   13:04   8,6   07:54  10,2   0,4   0,0   0,9   4,9   13:11   ZJZ
25  11,6  14,6   15:14   7,9   01:37   8,4   2,0   0,0   0,7   5,8   22:27    JZ
26  13,4  15,6   14:12  12,3   06:39   6,6   3,4   0,0   1,5   6,7   13:57   ZJZ
27  10,2  12,3   00:00   8,4   23:47   9,8   0,6  11,8   2,4   9,8   17:15   ZJZ
28   8,5   9,4   13:50   7,6   01:43  11,5   0,0   0,6   4,7  15,6   21:05   ZJZ
29   7,4  10,2   07:52   3,8   21:48  13,1   0,0  11,0   5,3  21,0   12:54     Z
30   4,6   6,9   12:51   2,7   23:51  15,3   0,0   1,0   3,3  13,4   12:07   ZJZ
31   5,2   7,0   14:40   2,6   00:13  14,6   0,0   0,2   2,1   8,0   09:32   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  21,3    17     2,6    31   281,8  51,7  74,6   1,8  21,0    29     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační