Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  20,1   16:17  15,1   06:07   3,0   7,0   7,6   0,5   4,9   02:28     Z
 2  19,8  25,9   14:49  15,9   05:26   1,7   9,8   5,8   0,6   6,3   17:34   VSV
 3  20,0  24,3   16:27  17,3   06:08   1,0  10,0   2,8   0,8   5,4   05:00     V
 4  20,4  25,8   14:30  16,9   06:20   1,2  10,4   0,0   0,7   7,6   14:45    SV
 5  19,1  25,3   13:07  12,8   06:28   2,4   9,1   0,0   0,5   5,4   13:01   SSV
 6  20,5  25,4   12:56  14,6   06:01   1,7   9,6   0,0   0,6   4,0   12:46    SV
 7  20,5  25,3   14:07  13,2   06:53   1,7  10,4   0,0   1,0   6,7   16:33     Z
 8  19,3  23,4   14:51  14,7   23:57   1,5   9,3   0,0   1,4   7,6   13:08   ZJZ
 9  17,7  24,2   15:21  11,6   06:12   3,4   7,7   0,0   0,5   5,4   14:11   ZSZ
10  18,6  25,9   14:39  12,0   06:58   3,0   8,6   0,0   0,7   6,7   13:24     Z
11  20,8  26,2   16:47  17,0   04:32   1,1  10,8   0,0   0,9   7,6   13:56   ZJZ
12  20,9  28,8   15:10  13,7   06:52   2,1  10,9   0,0   0,8   6,7   14:00    JZ
13  21,0  28,4   14:14  15,6   07:20   1,3  11,0   0,0   0,9   7,2   16:46    JZ
14  17,1  18,4   00:00  16,0   23:46   2,9   7,1   9,4   0,8   5,4   13:18   ZJZ
15  16,8  21,4   15:57  13,3   23:59   3,1   6,4   0,0   0,7   5,4   16:03     Z
16  15,6  22,2   14:31   9,5   07:13   4,8   5,6   0,0   0,7   4,5   18:06     V
17  17,5  24,7   15:08  11,5   07:38   3,6   7,5   0,0   0,5   4,0   15:08     V
18  20,4  27,2   15:27  14,8   06:15   1,7  10,4   0,0   1,4   8,5   11:03   VJV
19  20,1  25,9   15:34  15,2   07:09   1,4  10,1   0,0   0,9   5,8   11:45    JV
20  20,2  26,9   14:43  14,6   07:02   1,8  10,2   0,0   0,4   3,6   21:22   VJV
21  21,3  27,4   14:45  15,7   07:17   1,2  11,3   3,0   1,4  11,2   21:32   JJV
22  15,0  18,4   00:00  12,4   08:16   5,0   5,0   2,4   2,2  11,2   11:07   ZJZ
23  14,8  16,7   14:45  12,4   05:37   5,2   4,8  10,2   1,8  10,7   21:42   ZJZ
24  10,4  15,2   00:00   8,5   23:50   9,6   0,7   2,4   3,8  17,9   00:14   ZJZ
25   8,6  11,9   15:06   4,9   23:59  11,4   0,4   0,0   2,0   9,4   09:11   ZJZ
26   8,6  16,0   15:05   2,1   06:42  11,4   1,6   0,0   0,7   5,4   11:36     J
27  12,0  17,9   15:32   6,6   04:32   8,0   2,9   0,0   0,6   3,6   12:25   VJV
28  13,4  19,7   15:35   8,4   07:18   6,6   3,6   0,0   1,0   8,0   15:55     Z
29  10,6  15,2   15:01   6,2   23:55   9,4   1,5   0,0   0,8   5,8   11:46   SSZ
30   9,3  16,2   14:36   3,2   07:17  10,7   1,8   0,0   0,9   7,6   12:44   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  28,8    12     2,1    26   122,9 215,5  43,6   1,0  17,9    24     ZJZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační