Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2020

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1  11,2   15:44   4,7   06:36  12,9   0,1   0,8   0,6   8,9   23:19   JJV
 2   7,6  10,6   15:15   5,7   06:58  12,4   0,0   1,8   1,6   9,4   22:17   JJZ
 3   6,9   9,2   01:35   4,1   23:54  13,0   0,0   2,6   1,5   9,4   16:23   ZJZ
 4   4,6   8,9   13:36   2,1   06:37  15,3   0,0   0,0   0,3   7,6   15:45     Z
 5   6,2  10,5   14:07   1,9   07:36  13,8   0,0   0,0   1,5  12,1   21:12   VJV
 6   6,1   8,8   13:08   3,6   06:04  13,9   0,0   4,2   1,5  11,6   00:45   VJV
 7   5,2   6,6   00:00   4,1   23:57  14,8   0,0   0,8   2,2  10,3   01:49     Z
 8   5,2   9,7   15:36   2,2   23:42  14,8   0,0   0,0   0,5   6,3   14:07   ZJZ
 9   5,8  10,7   14:21   1,6   04:00  14,2   0,0   0,0   0,4   4,5   16:07    JV
10   7,1  11,0   13:23   4,2   04:47  12,9   0,1   0,2   1,1   8,9   12:00   ZJZ
11   9,4  11,3   07:09   7,2   00:00  10,6   0,1   8,6   1,9  14,8   07:20     Z
12  12,0  16,8   12:28   8,6   23:43   8,0   2,2   1,8   2,7  17,0   11:53   ZJZ
13   8,2  10,6   13:13   6,3   23:50  11,7   0,0   0,0   3,3  13,9   09:04     Z
14   5,8   9,3   13:58   0,6   23:47  14,2   0,0   0,0   0,8   6,7   02:03     Z
15   4,0   9,9   14:39  -1,2   05:45  16,0   0,0   0,0   1,6  13,4   23:32   VJV
16   7,1  13,3   15:13   2,2   06:21  12,8   0,6   0,0   1,4  14,3   04:21   VJV
17   7,9  13,9   13:41   2,3   06:09  12,1   0,9   0,0   0,1   4,0   11:24     Z
18   9,2  16,2   13:42   3,0   06:40  10,8   1,7   0,0   0,1   4,5   14:32   ZSZ
19  10,7  17,3   14:17   5,3   04:12   9,3   2,3   0,0   0,1   4,5   13:59     Z
20  11,4  17,9   13:57   6,1   04:41   8,6   2,5   7,4   0,3   5,4   19:00    SV
21   4,3   7,8   00:00   0,6   23:52  15,7   0,0   2,2   1,4   7,6   03:25    SV
22   0,3   3,1   13:45  -1,8   23:47  19,7   0,0   0,2   1,1   9,4   12:28   SSV
23   0,0   4,2   12:18  -4,2   06:30  20,0   0,0   0,0   1,1  10,7   10:33    SV
24   1,7   6,8   14:22  -2,9   05:00  18,3   0,0   0,0   0,9  10,3   12:57    SV
25   2,5   8,2   14:43  -2,4   06:41  17,5   0,0   0,0   1,0   8,9   11:22   VJV
26   4,8  11,3   14:18  -1,3   03:05  15,2   0,2   0,0   0,6   8,0   14:26   VJV
27   9,1  17,3   14:39   1,4   06:37  10,9   2,1   0,0   0,3   6,7   09:56   VJV
28   9,6  16,7   15:46   2,2   06:29  10,4   2,0   0,0   0,5   5,4   23:41     Z
29   7,0  11,6   13:53   3,9   23:52  12,4   0,1   0,0   1,8   8,0   13:41     Z
30   3,3   6,7   14:59  -0,6   07:20  16,6   0,0   0,0   1,1   7,2   00:02   SSV
31   2,2   5,4   12:49  -0,1   23:46  17,8   0,0   0,0   0,5   6,3   13:16   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  17,9    20    -4,2    23   426,6  14,9  30,6   1,1  17,0    12     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační