Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2020

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  18,3   15:05  10,9   06:12   5,6   4,4   5,0   1,1   8,0   01:44   ZJZ
 2  12,4  15,7   15:04   9,1   06:39   7,6   2,5   0,8   1,4  13,4   15:38   ZJZ
 3  10,6  14,4   14:59   7,4   23:58   9,4   1,3   1,2   1,6   8,5   08:34   ZJZ
 4  11,7  17,8   12:25   4,3   04:42   8,3   3,3   0,0   0,3   7,6   23:53   JJZ
 5  10,1  14,2   12:11   6,2   23:51   9,9   0,9   4,2   1,3   8,0   14:58     Z
 6   8,8  14,9   17:27   3,5   05:45  11,2   1,1   0,0   2,3  11,6   13:30   ZJZ
 7  11,9  17,4   15:44   7,0   05:54   8,1   2,6   0,0   2,0  10,7   08:33   ZJZ
 8  13,6  21,7   15:23   4,7   05:16   6,6   5,0   0,0   0,3   5,8   15:35     Z
 9  17,5  25,8   13:52   8,8   05:47   4,1   7,7   0,0   0,5   5,8   13:57   VJV
10  18,8  24,9   12:59  15,0   23:57   2,0   8,7   0,6   0,6   6,3   09:22   VJV
11  14,9  23,1   11:50   5,6   23:34   5,5   5,3  11,0   1,5  13,4   18:49     V
12   7,7  12,1   14:09   3,9   05:38  12,3   0,4   0,0   0,9   6,3   10:47     Z
13   9,4  15,4   11:58   3,4   03:14  10,6   1,6   1,0   1,3   7,6   08:37   VJV
14  10,9  15,3   15:29   8,4   05:13   9,1   1,4   1,4   0,3   4,5   15:34     S
15  10,3  14,7   13:09   5,8   04:56   9,7   1,4   0,0   0,4   5,4   14:49   ZJZ
16  11,8  18,2   15:13   3,8   05:56   8,2   3,4   0,0   0,3   5,8   12:09     Z
17  14,0  20,4   14:07   7,4   05:33   5,9   4,5   0,0   0,6   7,2   13:07     Z
18  14,9  22,0   16:00   6,7   05:36   5,5   5,6   0,0   0,4   5,8   13:52     Z
19  17,5  24,7   15:38   9,7   05:12   3,8   7,5   0,0   0,8   8,5   14:22     Z
20  16,0  20,4   14:22  10,9   05:58   4,0   6,0   0,0   0,6   7,2   11:53     S
21  14,1  20,2   14:14   7,5   05:25   5,9   4,5   0,0   0,6   5,8   19:01    SV
22  14,5  21,2   13:52   6,1   05:42   5,7   5,3   0,4   0,5   4,9   09:36    JZ
23  14,1  17,2   15:34  11,1   23:08   5,9   4,1  19,6   1,5   8,9   20:58   JJV
24  12,3  17,7   13:00   9,4   05:57   7,6   2,4   5,0   2,0  10,3   13:18   ZJZ
25  11,8  15,7   13:16  10,1   02:45   8,2   1,8  11,8   1,5   8,9   14:01   ZJZ
26  13,0  17,8   17:30  10,2   03:19   7,0   3,0   0,8   1,3   7,2   12:36   ZSZ
27  13,8  20,3   14:47   6,2   05:30   6,2   4,6   0,0   0,7   9,4   16:15   ZJZ
28  11,4  14,1   15:24   8,8   04:55   8,6   1,6   5,0   0,4   4,5   10:39   ZSZ
29  13,5  17,6   16:00  10,7   05:32   6,5   3,5   0,0   0,8   7,2   17:37     S
30  13,8  18,0   16:50  10,8   07:11   6,2   3,8   0,0   0,8   6,7   17:20   SSZ
31  11,3  13,6   19:35   9,6   06:56   8,7   1,3   0,8   1,2   7,6   12:08   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  25,8     9     3,4    13   223,9 110,5  68,6   1,0  13,4     2     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační