Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2020

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,6  29,5   16:31  14,8   05:05   1,2  12,6   0,2   0,9   7,6   10:10   ZJZ
 2  22,0  27,9   14:13  17,4   23:53   0,3  12,0  11,4   0,9   7,6   00:55   ZJZ
 3  19,1  23,1   16:20  15,8   23:59   1,6   9,1   0,0   1,4   7,2   14:21   ZJZ
 4  19,5  25,7   15:27  12,3   05:11   2,5   9,5   0,0   0,8   7,2   13:41   ZJZ
 5  22,1  27,8   15:30  15,3   05:56   1,1  12,1   0,0   1,4   8,9   15:11   ZJZ
 6  20,7  25,2   10:44  17,1   23:55   0,4  10,7   0,6   1,6   8,5   18:57   ZJZ
 7  16,3  20,1   14:46  12,3   05:27   3,7   6,3   0,0   1,8   7,6   01:29   ZJZ
 8  15,7  19,5   11:12  12,4   01:17   4,3   5,7   4,2   0,8   4,9   09:38   ZJZ
 9  17,7  22,2   17:38  12,8   03:09   2,7   7,7   0,0   0,6   4,5   11:26    JV
10  23,8  31,8   14:39  17,1   05:24   0,7  13,8   1,8   1,6   9,4   14:05    JZ
11  15,8  20,4   00:00  11,9   23:54   4,2   5,8  12,0   0,9   5,8   05:59   ZJZ
12  15,4  21,8   16:45   9,5   05:39   4,7   5,5   0,0   0,7   5,4   11:54   ZSZ
13  16,4  22,4   16:33  10,1   05:00   4,1   6,4   0,0   0,5   4,5   11:04    SV
14  17,9  24,8   15:06  10,3   05:18   3,6   7,9   0,0   0,8   6,7   13:28   VJV
15  18,9  26,2   12:29  13,6   03:59   2,4   8,9   0,6   1,1   8,0   15:19   VJV
16  16,8  21,1   14:45  13,9   23:49   3,2   6,7   7,0   1,2   8,5   16:57   ZJZ
17  15,8  19,8   16:31  13,4   06:01   4,2   5,8   0,2   0,8   6,3   12:22   ZSZ
18  17,1  21,6   16:01  13,5   05:50   3,1   7,1   2,4   0,8   6,7   13:01     S
19  20,0  25,1   16:50  15,2   05:25   1,6  10,0   2,2   0,4   4,9   12:27     V
20  21,0  27,9   13:24  15,4   06:05   1,3  11,0   6,0   0,7  10,7   16:19   JJV
21  21,1  25,9   13:42  17,1   05:26   0,9  11,1   0,2   0,5   4,5   17:31   SSV
22  20,0  25,4   15:12  14,7   05:55   1,6  10,0   0,0   0,7   5,8   16:41    SZ
23  19,8  25,8   15:22  13,3   04:41   2,2   9,8   0,0   0,8   5,4   15:43    SV
24  21,4  28,1   14:57  14,7   06:02   1,6  11,4   0,0   1,0   6,7   15:36   JJZ
25  22,1  28,3   15:26  17,2   05:01   0,8  12,1   0,0   0,8   5,8   14:20   ZJZ
26  20,5  28,1   12:35  16,2   05:37   1,0  10,5   4,0   0,9  16,5   13:41   JJZ
27  21,3  27,8   14:38  15,4   05:57   1,3  11,3   0,0   0,6   4,0   13:55   VSV
28  23,9  31,8   14:09  16,1   05:38   0,9  13,9   0,0   1,7  13,0   20:02    JZ
29  22,7  26,9   15:13  18,8   23:55   0,1  12,7   0,0   1,0   7,2   10:38   ZJZ
30  21,1  27,5   16:09  14,2   06:14   1,7  11,1   0,0   0,7   6,3   14:10     Z
31  21,1  27,7   15:49  14,2   06:52   1,7  11,1   0,0   0,8   7,6   13:28     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  31,8    10     9,5    12    64,7 299,6  52,8   0,9  16,5    26     ZJZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační