Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2020

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  14,8   00:00  11,8   23:40   6,2   3,8  20,8   0,6   5,4   12:22     Z
 2  14,0  18,1   15:02  10,6   07:04   6,0   4,0   0,2   0,8   5,8   12:37   ZJZ
 3  15,0  20,7   15:00   9,8   07:09   5,1   5,0   0,0   0,7   6,7   14:36   ZJZ
 4  17,3  22,2   14:09  12,1   02:15   3,1   7,3   0,0   0,7   4,9   12:10    JV
 5  20,3  27,2   13:18  15,4   06:45   1,5  10,3   6,4   0,9   6,7   09:26    JV
 6  17,1  20,2   16:04  14,4   06:48   2,9   7,1   0,2   0,8   5,8   03:10     Z
 7  16,3  21,4   14:59  12,4   23:50   3,8   6,3   0,0   0,6   4,5   14:42   ZSZ
 8  15,4  21,9   14:33   9,2   06:32   5,0   5,5   0,0   0,7   6,7   15:16   ZJZ
 9  17,9  25,1   14:44  11,9   06:36   3,4   7,9   0,0   0,6   4,9   16:22   VJV
10  16,6  20,4   16:12  12,7   23:54   3,4   6,6   0,0   0,6   6,3   13:38   ZJZ
11  16,2  22,4   14:59  10,9   06:28   4,2   6,3   0,0   0,4   3,6   09:17     V
12  18,6  25,9   15:15  12,2   06:27   3,0   8,6   0,0   0,3   4,5   15:07    SV
13  19,1  24,8   15:33  14,2   06:40   2,2   9,1   0,0   0,3   4,0   13:43   SSZ
14  20,1  27,8   15:00  14,0   06:36   2,2  10,1   0,0   0,7   5,8   11:44   VJV
15  20,9  28,1   15:37  14,8   07:16   1,6  10,9   0,0   0,9   8,0   13:43   VJV
16  21,3  27,5   14:26  16,2   06:47   1,2  11,3   0,0   0,6   5,4   13:47     J
17  17,5  19,9   00:00  11,1   23:57   2,5   7,4   0,0   0,8   7,2   17:15     S
18  12,9  19,3   14:23   7,2   06:53   7,1   3,4   0,0   0,4   4,5   19:04    SV
19  14,0  21,3   15:04   7,1   07:16   6,2   4,5   0,0   0,8   5,4   10:55   VJV
20  15,0  21,8   13:38   9,0   07:19   5,3   5,1   0,0   0,8   7,2   16:22   VJV
21  16,0  23,3   15:17   9,8   06:26   4,7   6,0   0,0   1,1   7,6   13:33   VJV
22  18,1  24,3   15:02  12,9   04:33   3,0   8,1   0,0   1,1   9,8   12:55   VJV
23  18,6  23,9   13:24  15,1   04:40   2,2   8,6   0,0   1,3   7,2   11:33   VJV
24  18,4  23,8   14:27  14,8   03:32   2,4   8,4   0,0   0,5   6,3   14:43    JZ
25  15,4  17,4   08:07  12,1   23:49   4,6   5,4  14,0   1,4   8,0   10:57     J
26   9,2  12,1   00:00   7,9   09:00  10,8   0,2   9,0   2,9  12,5   08:53   ZJZ
27  10,0  12,6   16:46   8,1   23:57  10,0   0,6   0,0   0,7   7,6   11:16   ZJZ
28   9,4  10,9   15:15   6,9   04:42  10,6   0,4   6,0   0,2   4,5   23:34   JJV
29  10,9  11,7   19:47  10,1   02:34   9,1   0,9   8,6   1,6   6,7   11:36   ZJZ
30  11,8  14,6   16:53  10,1   06:59   8,2   1,8   1,4   1,1   6,3   11:40   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  28,1    15     6,9    28   141,5 180,9  66,6   0,8  12,5    26     JJZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační