Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2021

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  20,7   13:43   8,2   07:12   6,0   4,3   0,2   0,0   7,2   22:34     Z
 2   9,9  12,1   00:00   6,7   23:34  10,1   0,6   0,0   1,3   8,0   15:49     Z
 3   5,8  10,4   13:49   3,3   18:07  14,2   0,0   2,4   1,2   8,0   16:08   ZSZ
 4   5,2  10,2   15:19   1,1   06:43  14,8   0,0   0,0   0,4   6,3   15:07     Z
 5   6,3  14,8   13:38   1,0   23:53  13,7   0,8   3,6   1,9  14,3   14:14   ZJZ
 6   1,4   4,1   13:40  -0,5   07:23  18,6   0,0   0,2   2,3   9,4   03:42   ZJZ
 7   2,0   5,0   17:14  -0,2   02:48  18,0   0,0   0,2   2,4  12,1   14:04   ZJZ
 8   3,3   6,7   15:27   0,8   07:37  16,7   0,0   2,0   2,4  11,6   04:07   ZJZ
 9   6,4  12,4   14:49  -0,4   06:29  13,6   0,5   0,0   0,4   6,7   11:22   JJZ
10  10,4  18,3   13:59   2,9   06:41   9,6   2,4   0,0   0,7   8,5   12:28   JJV
11  11,8  18,0   16:44   6,7   06:27   8,2   2,6   0,0   1,5  10,7   09:00   VJV
12   6,6  12,3   10:19   1,6   22:52  13,4   0,2   2,6   1,4  10,7   14:17   ZJZ
13   3,9   7,1   15:03   1,6   00:00  16,0   0,0   1,2   0,7   5,8   12:24   ZSZ
14   5,1   8,2   12:18   3,2   23:12  14,9   0,0   0,2   0,7   7,6   10:22   ZSZ
15   3,2   5,1   13:51   1,9   21:24  16,8   0,0   3,2   0,4   6,7   18:08   ZJZ
16   3,1   4,5   15:47   1,7   03:51  16,9   0,0   0,0   1,5   7,2   15:48   ZJZ
17   4,5   5,8   16:49   3,4   07:48  15,5   0,0   0,8   0,1   4,0   01:12   ZJZ
18   6,9  10,3   16:37   4,4   01:48  13,1   0,0   0,0   0,1   3,6   11:10   ZJZ
19   7,7  10,4   11:17   5,6   05:25  12,3   0,0   3,0   0,2   4,5   11:21   ZJZ
20   8,7  15,5   15:21   5,3   04:13  11,3   0,8   0,4   0,2   6,7   16:09    SZ
21  10,5  16,5   13:59   4,6   06:19   9,5   2,1   0,0   0,9   7,6   15:59   ZJZ
22   8,5  12,3   14:36   6,0   08:34  11,5   0,3   0,2   1,2   9,4   09:16     Z
23   7,1  10,3   16:03   4,1   06:28  12,9   0,0   0,0   1,1   8,5   14:24     Z
24   8,1  14,9   14:55   1,0   05:54  11,9   1,3   0,0   0,4   9,4   13:53   ZSZ
25   8,3  12,8   15:07   3,8   06:39  11,7   0,5   0,0   0,6   5,8   12:16   SSZ
26   7,2  12,5   15:23   1,4   06:21  12,8   0,5   0,0   0,3   5,8   16:08   ZSZ
27   7,9  14,1   14:55   0,7   06:17  12,1   1,1   0,0   1,0   7,2   16:10     V
28  11,4  18,5   14:36   3,7   05:35   8,6   3,2   0,0   1,1  11,6   08:53   VJV
29  14,0  19,2   15:49   9,6   04:12   5,9   4,1   0,0   1,0   9,4   06:54   VJV
30  14,6  18,7   15:01  11,3   06:01   5,4   4,6   0,0   0,7   7,2   10:38     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  20,7     1    -0,5     6   376,0  29,9  20,2   0,9  14,3     5     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 5
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační