Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2023

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,5  24,7   15:58  17,8   04:58   0,9  10,4   0,8   0,9   8,5   14:32     Z
 2  20,9  24,8   16:13  18,2   00:00   0,5  10,9   0,0   1,8   9,4   10:35     Z
 3  20,0  24,9   15:19  14,2   05:39   1,6  10,0   0,0   1,4  10,7   11:09     Z
 4  20,6  26,2   15:43  14,2   05:20   1,6  10,6   0,0   0,9   9,8   09:54     Z
 5  20,0  27,8   14:08  14,8   04:06   1,6  10,0   0,2   0,6  13,4   17:00   VJV
 6  20,5  25,8   14:01  15,7   06:27   1,5  10,5   0,0   0,2   6,3   15:37    SZ
 7  20,8  28,1   13:08  12,8   05:04   2,2  10,8   0,0   0,2   5,4   15:51   VSV
 8  22,8  30,2   15:14  14,1   05:07   1,5  12,8   0,0   0,4   5,4   11:39   VJV
 9  23,8  31,2   15:13  15,7   05:27   1,0  13,8   0,0   0,4   6,7   14:09     Z
10  22,2  29,1   11:43  17,6   05:39   0,4  12,2   3,6   0,4   8,5   11:59    JV
11  23,9  29,1   15:10  18,6   05:36   0,2  13,9   0,0   0,4   5,4   00:16   ZSZ
12  23,8  28,8   16:30  20,3   07:06   0,0  13,8   2,2   1,2  12,1   05:10   JJZ
13  23,2  27,7   14:46  19,1   23:52   0,0  13,2   1,0   0,8  10,7   22:27    SZ
14  22,2  28,2   15:29  15,8   06:11   1,1  12,2   0,0   0,5   7,2   16:07     Z
15  26,0  33,6   15:49  18,0   04:51   0,3  16,0   0,0   1,6   7,2   16:58   VJV
16  25,4  28,8   15:32  21,9   23:55   0,0  15,4   0,0   1,4   8,0   07:59   ZJZ
17  22,8  27,9   15:32  19,5   05:22   0,0  12,8   6,8   0,7   7,6   18:42   ZSZ
18  22,6  27,8   14:29  17,5   05:53   0,5  12,6   0,0   1,0   6,3   00:46   ZSZ
19  22,2  28,8   15:29  15,7   05:42   1,0  12,2   0,8   0,5   7,2   14:34   ZSZ
20  20,9  25,2   14:53  17,0   06:15   0,8  10,9   0,0   1,2   7,2   12:52   ZSZ
21  20,1  27,5   13:49  14,3   05:11   1,8  10,1   0,0   0,6   5,8   17:33   VJV
22  19,4  24,1   14:59  15,3   05:46   1,7   9,4   0,4   1,5   8,0   14:02     Z
23  22,5  28,9   13:44  14,4   01:54   1,5  12,5   0,0   1,6  10,7   11:28     Z
24  24,0  30,4   12:57  17,8   05:47   0,3  14,0   0,8   0,6   9,4   17:50     Z
25  21,2  25,3   16:16  16,3   23:34   0,5  11,2   2,2   1,5  16,5   18:18     Z
26  16,7  19,7   14:42  14,3   06:38   3,3   6,7   6,0   1,5  11,2   14:49     Z
27  17,7  23,4   14:32  12,2   06:06   2,9   7,7   0,0   1,0   8,9   19:41     Z
28  20,3  24,6   17:22  17,0   05:38   1,1  10,3   2,4   2,1  11,6   14:35     Z
29  21,1  27,4   14:37  18,3   05:05   0,3  11,1   5,8   0,7  13,9   15:18     Z
30  18,9  22,4   15:49  15,3   05:38   1,6   8,9  16,4   0,5  10,7   12:06     Z
31  19,2  23,1   14:15  15,1   05:35   1,7   9,2   0,0   0,5   7,6   11:50     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  33,6    15    12,2    27    33,4 356,1  49,4   0,9  16,5    25       Z

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační